Explore program-wise fee details at The University of Faisalabad. Select your desired program to view the complete fee structure, admission information, and application options.
| Serial | Discipline | Semester / Courses | Enrolment Fee | Examination Fee | Tuition Fee | Total Fee | Degree Fee | Marks (%) | Scholarship | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Medicine & Allied Health Sciences | |||||||||||
| 1 | ADP Psychology (Clinical) > SEE MORE | ADPPSYC | 4 | 6,000 | 6,000 | 96,750 | 108,750 | 435,000 | - | - | |
| Faculty of Information Technology | |||||||||||
| 2 | ADP Computer Science > SEE MORE | ADPCS | 4 | 12,000 | 12,000 | 197,250 | 221,250 | 885,000 | - | - | |
| 3 | ADP Information Technology > SEE MORE | ADPIT | 4 | 12,000 | 12,000 | 138,500 | 162,500 | 650,000 | - | - | |
| Faculty of Management Studies | |||||||||||
| 4 | ADP Business Administration SEE MORE | ADPBA | 4 | 12,000 | 12,000 | 146,000 | 170,000 | 680,000 | - | - | |
| 5 | ADP Accounting & Finance SEE MORE | ADPAF | 4 | 12,000 | 12,000 | 107,500 | 131,500 | 395,000 | - | - | |
| 6 | ADP Digital Media and Broadcast Journalism SEE MORE | ADPDMJ | 4 | 12,000 | 12,000 | 82,250 | 106,250 | 425,000 | - | - | |
| Faculty of Art & Social Sciences | |||||||||||
| 7 | ADP Interior Design > SEE MORE | ADPID | 4 | 12,000 | 12,000 | 168,500 | 192,500 | 770,000 | - | - | |
| 8 | ADP Graphic Design > SEE MORE | ADPGD | 4 | 12,000 | 12,000 | 168,500 | 192,500 | 770,000 | - | - | |
| 9 | ADP English SEE MORE | ADPEN | 4 | 6,000 | 6,000 | 93,000 | 105,000 | 420,000 | - | - | |
Important Information: Fee structure applies to TUF Associate Degree Programs (ADP) for Fall 2026. All fees are non-refundable and non-transferable, except refundable security where applicable. A 5% to 10% annual fee revision may apply as per inflation or university policy. Total fee excludes government taxes, registration fee, security, document verification, processing fee, degree/convocation fee, transcript fee, thesis/project fee where applicable, transportation and hostel charges. Figures are in PKR and subject to confirmation by TUF.
| Serial | Discipline | Semester / Courses | Enrolment Fee | Examination Fee | Tuition Fee | Total Fee | Degree Fee | Marks (%) | Scholarship | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Medicine & Allied Health Sciences | ||||||||||||
| 1 | Doctor of Physical Therapy > SEE MORE | DPT | 10 | 12,000 | 12,000 | 226,000 | 250,000 | 2,500,000 | - | - | ||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 2 | BS Optometry > SEE MORE | BSOP | 8 | 12,000 | 12,000 | 176,000 | 200,000 | 1,600,000 | - | - | ||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 3 | BS Radiography and Imaging Technology > SEE MORE | BSRIT | 8 | 12,000 | 12,000 | 201,000 | 225,000 | 1,800,000 | - | - | ||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 4 | BS Medical Laboratory Technology > SEE MORE | BS MLT | 8 | 12,000 | 12,000 | 72,250 | 96,250 | 770,000 | - | - | ||
| 5 | BS Microbiology > SEE MORE | BSMBG | 8 | 12,000 | 12,000 | 43,500 | 67,500 | 540,000 | - | - | ||
| 6 | BS Human Nutrition and Dietetics > SEE MORE | BSHND | 8 | 12,000 | 12,000 | 151,000 | 175,000 | 1,400,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 20% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 15% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 10% | |||||||||||
| 7 | BS Nursing > SEE MORE | BSN | 8 | 12,000 | 12,000 | 163,500 | 187,500 | 1,500,000 | - | - | ||
| 8 | BS Nursing (Post RN BSN) > SEE MORE | PRN | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 163,500 | 187,500 | 1,500,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 163,500 | 187,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | 12,000 | 163,500 | 187,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | 12,000 | 163,500 | 187,500 | ||||||||
| 9 | BS Aesthetics and Cosmetology > SEE MORE | BSAC | 8 | 12,000 | 12,000 | 223,500 | 247,500 | 1,980,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 20% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
| 10 | BS Dental Hygiene > SEE MORE | BSDH | 8 | 12,000 | 12,000 | 66,000 | 90,000 | 720,000 | - | - | ||
| 11 | BS Dental Technology > SEE MORE | BSDT | 8 | 12,000 | 12,000 | 66,000 | 90,000 | 720,000 | - | - | ||
| 12 | BS Anesthesia Technology > SEE MORE | BSAT | 8 | 12,000 | 12,000 | 133,500 | 157,500 | 1,260,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 20% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
| 13 | BS Operation Theater Technology > SEE MORE | BSOTT | 8 | 12,000 | 12,000 | 54,750 | 78,750 | 630,000 | - | - | ||
| 14 | BS Psychology (Clinical) > SEE MORE | BSPSYC | 8 | 12,000 | 12,000 | 72,250 | 96,250 | 770,000 | - | - | ||
| 15 | BS Biotechnology > SEE MORE | BSBT | 8 | 12,000 | 12,000 | 57,250 | 81,250 | 650,000 | - | - | ||
| Faculty of Information Technology | ||||||||||||
| 16 | BS Computer Science > SEE MORE | BSCS | 8 | 12,000 | 12,000 | 184,750 | 208,750 | 1,670,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 17 | BS Software Engineering > SEE MORE | BSSE | 8 | 12,000 | 12,000 | 156,000 | 180,000 | 1,440,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 18 | BS Artificial Intelligence > SEE MORE | BSAI | 8 | 12,000 | 12,000 | 182,250 | 169,800 | 1,358,400 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 19 | BS Data Sciences > SEE MORE | BSD | 8 | 12,000 | 12,000 | 144,750 | 168,750 | 1,350,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 20 | BS Information Technology > SEE MORE | BSIT | 8 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | 1,200,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 21 | BS Cyber Security and Big Data > SEE MORE | BSCY | 8 | 12,000 | 12,000 | 151,000 | 175,000 | 1,4000,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| Faculty of Management Studies | ||||||||||||
| 22 | Bachelor of Business Administration SEE MORE | BBA | 8 | 12,000 | 12,000 | 133,500 | 157,500 | 1,260,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 23 | BS Accounting and Finance SEE MORE | BSAF | 8 | 12,000 | 12,000 | 86,000 | 110,000 | 880,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 24 | BBA Agribusiness | BBA AB | 8 | 12,000 | 12,000 | 41,000 | 65,000 | 520,000 | - | - | ||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 25 | BS Accounting & Finance (ICAF) | BSAF(CAF) | 8 | 12,000 | 12,000 | 39,750 | 63,750 | 255,000 | - | - | ||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 26 | BS Aviation Management SEE MORE | BSAM | 8 | 12,000 | 12,000 | 133,500 | 157,500 | 1,260,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 27 | BS International Relations SEE MORE | BSIR | 8 | 12,000 | 12,000 | 66,000 | 90,000 | 720,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 28 | BS Business Analytics and Intelligence SEE MORE | BSBAN | 8 | 12,000 | 12,000 | 81,000 | 105,000 | 840,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 29 | BS Digital Media and Broadcast Journalism SEE MORE | BSDMJ | 8 | 12,000 | 12,000 | 69,750 | 93,750 | 750,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 40% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
| 70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
| 30 | BS Hospitality Management | BSH | 8 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 100,875 | 124,875 | 999,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 100,875 | 124,875 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | 12,000 | 100,875 | 124,875 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | 12,000 | 100,875 | 124,875 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | 12,000 | 100,875 | 124,875 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | 12,000 | 100,875 | 124,875 | ||||||||
| Semester-7 | 12,000 | 12,000 | 100,875 | 124,875 | ||||||||
| Semester-8 | 12,000 | 12,000 | 100,875 | 124,875 | ||||||||
| 31 | BS Culinary Arts & Gastronomy | BSCAG | 8 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | 1,200,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | ||||||||
| Semester-7 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | ||||||||
| Semester-8 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | ||||||||
| Faculty of Law | ||||||||||||
| 32 | Bachelor of Laws SEE MORE | LLB | 8 | 12,000 | 12,000 | 257,250 | 281,250 | 2,250,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 25% | |||||||||||
| Faculty of Art & Social Sciences | ||||||||||||
| 33 | BS Islamic Sciences > SEE MORE | BSIS | 8 | 6,000 | 6,000 | 10,500 | 22,500 | 180,000 | - | - | ||
| 34 | Bachelor of Interior Design SEE MORE | BID | 8 | 12,000 | 12,000 | 156,000 | 180,000 | 1,440,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 20% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
| 35 | Bachelor of Graphic Design SEE MORE | BGD | 8 | 12,000 | 12,000 | 156,000 | 180,000 | 1,440,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 90% or above | 20% | |||||||||||
| 80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
| 36 | BS English > SEE MORE | BSEN | 8 | 12,000 | 12,000 | 68,500 | 92,500 | 740,000 | - | - | ||
| Faculty of Pharmaceutical Sciences | ||||||||||||
| 37 | Doctor of Pharmacy > SEE MORE | DPH | 10 | 12,000 | 12,000 | 226,000 | 250,000 | 2,500,000 | Board Position Holders | 100% | ||
| 95% or above | 25% | |||||||||||
|
FEE BREAKUP UNDER GRADUATE |
||||||||||||
| Once only | ||||||||||||
| i)- Registration Fee | Rs 30,000 | |||||||||||
| ii)- Registration Fee (For BSN/PRN Programs) | Rs 50,000 | |||||||||||
| iii)- Security (Refundable) | Rs 15,000 | |||||||||||
| iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
| v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
| vi)- Uniform Fee (where applicable) | Rs 15,000 | |||||||||||
| vii)- Chef Uniform Fee (where applicable) | Rs 10,000 | |||||||||||
| Notes: | ||||||||||||
| i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
| ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 7,500/- in each semester. | |||||||||||
| iii. | Clinical charges of Rs. 7,500/- in degrees of Allied Health Sciences will be charged seperately from 5th semester onward. | |||||||||||
Important Information: Fee structure applies to TUF Postgraduate Programs. A 5% to 10% annual fee revision may apply as per inflation or university policy. Total fee excludes Government Taxes, University Registration Fee, Thesis/Research Fee where applicable, Transcript, Degree, Viva/Examination Charges where applicable, Transportation and Hostel charges.
| Serial | Discipline | Semester / Courses | Enrolment Fee | Examination Fee | Tuition Fee | Total Fee | Degree Fee | Marks (%) | Scholarship | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Medicine & Allied Health Sciences | ||||||||||||
| 1 | MS Physical Therapy > SEE MORE | MSPP | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 192,500 | 216,500 | 650,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 192,500 | 216,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 96,500 | 108,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 96,500 | 108,500 | ||||||||
| 2 | MS Public Health > See More | MSPH | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 206,000 | 230,000 | 690,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 206,000 | 230,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 103,000 | 115,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 103,000 | 115,000 | ||||||||
| 3 | PhD Physical Therapy > See More | PhDPT | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 178,000 | 202,500 | 2,025,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 178,000 | 202,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | 12,000 | 178,000 | 202,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | 12,000 | 178,000 | 202,500 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | 12,000 | 178,000 | 202,500 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | 12,000 | 178,000 | 202,500 | ||||||||
| 4 | MPhil Optometry > SEE MORE | MPO | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 276,000 | 300,000 | 900,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 276,000 | 300,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 138,000 | 150,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 138,000 | 150,000 | ||||||||
| 5 | PhD Optometry > SEE MORE | PhDOP | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 286,600 | 310,600 | 1,500,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 286,600 | 310,600 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 207,700 | 219,700 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 207,700 | 219,700 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | - | 207,700 | 219,700 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | - | 207,700 | 219,700 | ||||||||
| 6 | MS Diagnostic Ultrasound > SEE MORE | MSDU | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 276,000 | 300,000 | 900,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 276,000 | 300,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 138,000 | 150,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 138,000 | 150,000 | ||||||||
| 7 | MS Pathology > SEE MORE | MSPTH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Master of Science in Environmental Sciences > SEE MORE | MS ENV | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 9 | Doctor of Philosophy in Environmental Sciences > SEE MORE | PhD ENV | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 10 | MPhil Microbiology > SEE MORE | MPMBG | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 89,500 | 113,500 | 340,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 89,500 | 113,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 44,500 | 56,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 44,500 | 56,500 | ||||||||
| 11 | MS Medical Laboratory Sciences > See More | MSMLS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 105,600 | 316,800 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 105,600 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 48,000 | 7,200 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 48,000 | 7,200 | ||||||||
| 12 | Master of Science in Food Science and Technology > SEE MORE | MSFST | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 13 | MPhil Dietetics & Nutritional Sciences > SEE MORE | MPDNS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
| 14 | PhD Dietetics & Nutritional Sciences > SEE MORE | PhDDNS | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 129,500 | 153,500 | 700,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 129,500 | 153,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 86,250 | 98,250 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 86,250 | 98,250 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | - | 86,250 | 98,250 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | - | 86,250 | 98,250 | ||||||||
| 15 | MS Anesthesia > See More | MSAN | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 156,000 | 180,000 | 540,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 156,000 | 180,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 78,000 | 90,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 78,000 | 90,000 | ||||||||
| 16 | MS Biochemistry > SEE MORE | MBIOC | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,500 | 111,500 | 340,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,500 | 111,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 46,500 | 58,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 46,500 | 58,500 | ||||||||
| 17 | MS Biotechnology > SEE MORE | MSBT | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 84,125 | 259,200 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 84,125 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 51,500 | 45,475 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 51,500 | 45,475 | ||||||||
| 18 | PhD Biotechnology > SEE MORE | PhDBT | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 80,550 | 358,600 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 80,550 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 49,375 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 49,375 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 49,375 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 49,375 | ||||||||
| 19 | PhD Biochemistry > SEE MORE | PhDBIO | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| Faculty of Sciences | ||||||||||||
| 20 | MS Physics > SEE MORE | MSPHY | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
| 21 | PhD Physics > SEE MORE | PhDPHY | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| 22 | MPhil Mathematics > SEE MORE | MPMATH | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 116,500 | 360,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 116,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 51,500 | 63,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 51,500 | 63,500 | ||||||||
| 23 | PhD Mathematics > SEE MORE | PhDMATH | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
| 24 | MPhil Physiology > SEE MORE | MPHSL | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,500 | 111,500 | 340,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,500 | 111,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 46,500 | 58,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 46,500 | 58,500 | ||||||||
| 25 | PhD Physiology > SEE MORE | PhDHSL | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 174,000 | 198,000 | 900,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 174,000 | 198,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
| Faculty of Information Technology | ||||||||||||
| 26 | MS Computer Science > SEE MORE | MSCS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 112,500 | 136,500 | 410,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 112,500 | 136,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 56,500 | 68,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 56,500 | 68,500 | ||||||||
| 27 | MS Computing and Data Sciences > SEE MORE | MSCDS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 112,500 | 136,500 | 410,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 112,500 | 136,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 56,500 | 68,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 56,500 | 68,500 | ||||||||
| 28 | MS Artificial intelligence > SEE MORE | MSAI | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 116,000 | 140,000 | 420,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 116,000 | 140,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 58,000 | 70,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 58,000 | 70,000 | ||||||||
| 29 | PhD Computer Science > SEE MORE | PhDCS | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 131,500 | 155,500 | 700,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 131,500 | 155,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 82,500 | 97,250 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 82,500 | 97,250 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | - | 82,500 | 97,250 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | - | 82,500 | 97,250 | ||||||||
| Faculty of Management Studies | ||||||||||||
| 30 | Master of Business Administration > SEE MORE | MBA | 4 | 12,000 | 12,000 | 59,750 | 83,750 | 335,000 | - | - | ||
| 31 | Master of Business Administration (Executive) > SEE MORE | MBE | 4 | 12,000 | 12,000 | 74,750 | 98,750 | 395,000 | - | - | ||
| 32 | MS Management Sciences > SEE MORE | MSB | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 107,500 | 131,500 | 395,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 107,500 | 131,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 54,000 | 66,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 54,000 | 66,000 | ||||||||
| 33 | MS Project Management > SEE MORE | MSPM | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 107,500 | 93,8750 | 281,950 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 107,500 | 93,8750 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 54,000 | 47,100 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 54,000 | 47,100 | ||||||||
| 34 | MS Risk and Safety Management > SEE MORE | MSRSM | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
| 35 | MS Accounting & Finance > SEE MORE | MSAF | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 107,500 | 131,500 | 395,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 107,500 | 131,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 54,000 | 66,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 54,000 | 66,000 | ||||||||
| 36 | PhD Management Sciences > SEE MORE | PhDM | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 153,000 | 177,000 | 810,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 153,000 | 177,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
| Semester-5 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
| Semester-6 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
| 37 | MPhil Sociology | MPSO | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 41,500 | 65,500 | 196,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 41,500 | 65,500 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 20,500 | 32,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 20,500 | 32,500 | ||||||||
| 38 | Post BBA | Post BBA | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 146,000 | 170,000 | 680,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 146,000 | 170,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | 12,000 | 146,000 | 170,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | 12,000 | 146,000 | 170,000 | ||||||||
| Faculty of Law | ||||||||||||
| 39 | LLM > SEE MORE | LLM | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 178,000 | 202,000 | 606,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 178,000 | 202,000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 89,000 | 101,000 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 89,000 | 101,000 | ||||||||
| Faculty of Art & Social Sciences | ||||||||||||
| 40 | MPhil Islamic Studies > SEE MORE | MPI | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 83,500 | 107,5000 | 320,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 83,500 | 107,5000 | ||||||||
| Semester-3 | 12,000 | - | 40,500 | 52,500 | ||||||||
| Semester-4 | 12,000 | - | 40,500 | 52,500 | ||||||||
| 41 | PhD Islamic Studies > SEE MORE | PhDIS | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 98,500 | 122,500 | 555,000 | - | - | |
| Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 98,500 | 122,500 | ||||||||
