Serial | Discipline | Semester/ Courses | Enrolment Fee Per semester | Examination Fee Per semester | Tuition Fee Per semester | Total Fee Per Semester | Degree Fee | Marks Obtained in Intermediate (%) | Scholarship (On Tuition Fee) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty of Medicine & Allied Health Sciences | ||||||||||||
1 | Doctor of Physical Therapy > SEE MORE | DPT | 10 | 12,000 | 12,000 | 178,500 | 202,500 | 2,025,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
2 | BS Respiratory Therapy | BSRT | 8 | 12,000 | 12,000 | 66,000 | 90,000 | 720,000 | - | - | ||
3 | BS Sports Sciences and Physical Education | BSSPS | 8 | 12,000 | 12,000 | 66,000 | 90,000 | 720,000 | - | - | ||
4 | ADP Sports Sciences and Physical Education | ADPSPS | 4 | 6,000 | 6,000 | 90,500 | 102,500 | 410,000 | - | - | ||
5 | MS Physical Therapy > SEE MORE | MSPP | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 173,000 | 197,000 | 590,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 173,000 | 197,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 86,000 | 98,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 86,000 | 98,000 | ||||||||
6 | MS Public Health | MSPH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | PhD Physical Therapy > See More | PhDPT | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 365,000 | 389,000 | 1,800,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 365,000 | 389,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 243,500 | 255,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 243,500 | 255,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 243,500 | 255,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 243,500 | 255,500 | ||||||||
8 | BS Optometry > SEE MORE | BSOP | 8 | 12,000 | 12,000 | 163,500 | 187,500 | 1,500,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
9 | MPhil Optometry > SEE MORE | MPO | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 233,400 | 257,400 | 772,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 233,400 | 257,400 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 116,600 | 128,600 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 116,600 | 128,600 | ||||||||
10 | PhD Optometry > SEE MORE | PhDOP | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 215,000 | 239,000 | 1,100,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 215,000 | 239,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 143,500 | 155,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 143,500 | 155,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 143,500 | 155,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 143,500 | 155,500 | ||||||||
11 | BS Medical Imaging Sciences > SEE MORE | BSMIS | 8 | 12,000 | 12,000 | 201,000 | 225,000 | 1,800,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 15% | |||||||||||
70% to 79.99% | 10% | |||||||||||
12 | ADP Medical Imaging Sciences | ADPMIS | 4 | 6,000 | 6,000 | 225,500 | 237,500 | 950,000 | - | - | ||
13 | MS Diagnostic Ultrasound > SEE MORE | MSDU | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 241,000 | 265,000 | 795,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 251,000 | 275,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 115,500 | 127,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 115,500 | 127,500 | ||||||||
14 | BS Medical Laboratory Sciences > SEE MORE | BSMLS | 8 | 12,000 | 12,000 | 54,750 | 78,750 | 630,000 | - | - | ||
15 | BS Microbiology > SEE MORE | BSMBG | 8 | 12,000 | 12,000 | 43,500 | 67,500 | 540,000 | - | - | ||
16 | MS Pathology | MSPTH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | MPhil Microbiology > SEE MORE | MPMBG | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | 360,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
18 | MS Medical Laboratory Sciences > See More | MSMLS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | BS Nutrition and Dietetics Sciences > SEE MORE | BSDNS | 8 | 12,000 | 12,000 | 151,000 | 175,000 | 1,400,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 15% | |||||||||||
20 | ADP Nutrition and Dietetics Sciences > SEE MORE | ADPDNS | 4 | 6,000 | 6,000 | 175,500 | 187,500 | 750,000 | - | - | ||
21 | MPhil Dietetics & Nutritional Sciences > SEE MORE | MPDNS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | 299,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
22 | PhD Dietetics & Nutritional Sciences > SEE MORE | PhDDNS | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 268,000 | 292,000 | 900,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 268,000 | 292,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 67,000 | 79,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 67,000 | 79,000 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 67,000 | 79,000 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 67,000 | 79,000 | ||||||||
23 | BS Nursing | BSN | 8 | 12,000 | 12,000 | 88,500 | 112,500 | 900,000 | - | - | ||
24 | BS Nursing (Post RN BSN) | PRN | 4 | 12,000 | 12,000 | 117,000 | 141,000 | 540,000 | - | - | ||
25 | BS Dermal Technology > SEE MORE | BSDS | 8 | 12,000 | 12,000 | 201,000 | 225,000 | 1,800,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
26 | MS General Surgery | MSGS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
27 | MD Internal Medicine | MDIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
28 | BS Dental Hygiene > SEE MORE | BSDH | 8 | 12,000 | 12,000 | 43,500 | 67,500 | 540,000 | - | - | ||
29 | BS Dental Technology | BSDTS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | BS Anesthesia Technology > SEE MORE | BSAT | 8 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | 1,200,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
31 | BS Operation Theater Technology > SEE MORE | BSOT | 8 | 12,000 | 12,000 | 43,500 | 67,500 | 540,000 | - | - | ||
32 | MS Anesthesia > See More | MSAN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FEE BREAKUP UNDER GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee | Rs 25,000 | |||||||||||
ii)- Registration Fee (For BSN/PRN Programs) | Rs 50,000 | |||||||||||
iii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
iii. | Clinical charges of Rs. 7,500/- in degrees of Allied Health Sciences will be charged seperately from 5th semester onward. | |||||||||||
FEE BREAKUP POST GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee (For MS/ Mphil Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
ii)- Registration Fee (For PhD Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
iii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
MS/MPhill Thesis Fee (at the time of submission of thesis) | Rs 30,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
iii. | Rs. 75,000/- will be charged for local evaluation of thesis only. US $ 1,000 will be charged for foreign evaluation. | |||||||||||
The above stated fee is subject to revision at any time without any prior intimation. |
Serial | Discipline | Semester/ Courses | Enrolment Fee Per semester | Examination Fee Per semester | Tuition Fee Per semester | Total Fee Per Semester | Degree Fee | Marks Obtained in Intermediate (%) | Scholarship (On Tuition Fee) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty of Sciences | ||||||||||||
33 | MS Physics > SEE MORE | MSPHY | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | 299,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
34 | PhD Physics > SEE MORE | PhDPHY | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
35 | MPhil Mathematics > SEE MORE | MPMATH | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | 299,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
36 | PhD Mathematics > SEE MORE | PhDMATH | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
37 | BS Biotechnology > SEE MORE | BSBT | 8 | 12,000 | 12,000 | 43,500 | 67,500 | 540,000 | - | - | ||
38 | BS Biochemistry > SEE MORE | BSBIOC | 8 | 12,000 | 12,000 | 43,500 | 67,500 | 540,000 | - | - | ||
39 | MPhil Biochemistry > SEE MORE | MBIOC | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | 299,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
40 | MPhil Biotechnology > SEE MORE | MPBT | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | 299,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
41 | PhD Biotechnology > SEE MORE | PhDBT | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
42 | PhD Biochemistry > SEE MORE | PhDBIOC | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
43 | MPhil Physiology > SEE MORE | MPHSL | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | 299,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
44 | PhD Physiology > SEE MORE | PhDHSL | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 174,000 | 198,000 | 900,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 174,000 | 198,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
45 | BS Psychology > SEE MORE | BSPSY | 8 | 12,000 | 12,000 | 54,750 | 78,750 | 630,000 | - | - | ||
46 | ADP Psychology > SEE MORE | ADPPSY | 4 | 6,000 | 6,000 | 79,250 | 91,250 | 365,000 | - | - | ||
FEE BREAKUP UNDER GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee | Rs 25,000 | |||||||||||
ii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iii)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
iv)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
FEE BREAKUP POST GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee (For MS/ Mphil Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
ii)- Admission (For PhD Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
iii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
MS/MPhill Thesis Fee (at the time of submission of thesis) | Rs 30,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
iii. | Rs. 75,000/- will be charged for local evaluation of thesis only. US $ 1,000 will be charged for foreign evaluation. | |||||||||||
The above stated fee is subject to revision at any time without any prior intimation. |
Serial | Discipline | Semester/ Courses | Enrolment Fee Per semester | Examination Fee Per semester | Tuition Fee Per semester | Total Fee Per Semester | Degree Fee | Marks Obtained in Intermediate (%) | Scholarship (On Tuition Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty of Information Technology | ||||||||||||
47 | BS Computer Science > SEE MORE | BSCS | 8 | 12,000 | 12,000 | 144,750 | 168,750 | 1,350,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
48 | BS Software Engineering > SEE MORE | BSSE | 8 | 12,000 | 12,000 | 119,750 | 143,750 | 1,150,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
49 | BS Artificial Intelligence > SEE MORE | BSAI | 8 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | 1,200,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
50 | BS Data Sciences > SEE MORE | BSD | 8 | 12,000 | 12,000 | 99,750 | 123,750 | 990,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
51 | BS Information Technology | BSIT | 8 | 12,000 | 12,000 | 99,750 | 123,750 | 990,000 | - | - | ||
52 | BS Cyber Security and Big Data | BSCY | 8 | 12,000 | 12,000 | 99,750 | 123,750 | 990,000 | - | - | ||
53 | ADP Computer Science > SEE MORE | ADPCS | 4 | 12,000 | 12,000 | 157,250 | 181,250 | 725,000 | - | - | ||
54 | ADP Software Engineering | ADPSE | 4 | 12,000 | 12,000 | 132,250 | 156,250 | 625,000 | - | - | ||
55 | ADP Artificial Intelligence | ADPAI | 4 | 12,000 | 12,000 | 138,500 | 162,500 | 650,000 | - | - | ||
56 | ADP Information Technology | ADPIT | 4 | 12,000 | 12,000 | 112,250 | 136,250 | 545,000 | - | - | ||
57 | MS Computer Science > SEE MORE | MSCS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | 360,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
58 | MS Computing and Data Sciences > SEE MORE | MSDS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | 360,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
59 | MS Artificial lntelligence | MSAI | - | Semester-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Semester-2 | - | - | - | - | ||||||||
Semester-3 | - | - | - | - | ||||||||
Semester-4 | - | - | - | - | ||||||||
60 | PhD Computer Science > SEE MORE | PhDCS | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 114,000 | 138,000 | 630,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 114,000 | 138,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 76,500 | 88,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 76,500 | 88,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 76,500 | 88,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 76,500 | 88,500 | ||||||||
FEE BREAKUP UNDER GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee | Rs 25,000 | |||||||||||
ii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iii)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
iv)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
FEE BREAKUP POST GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee (For MS/ Mphil Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
ii)- Registration Fee (For PhD Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
iii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
MS/MPhill Thesis Fee (at the time of submission of thesis) | Rs 30,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
iii. | Rs. 75,000/- will be charged for local evaluation of thesis only. US $ 1,000 will be charged for foreign evaluation. | |||||||||||
The above stated fee is subject to revision at any time without any prior intimation. |
Serial | Discipline | Semester/ Courses | Enrolment Fee Per semester | Examination Fee Per semester | Tuition Fee Per semester | Total Fee Per Semester | Degree Fee | Marks Obtained in Intermediate (%) | Scholarship (On Tuition Fee) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty of Management Studies | ||||||||||||
61 | Bachelor of Business Administration SEE MORE | BBA | 8 | 12,000 | 12,000 | 99,750 | 123,750 | 990,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
62 | BS Accounting and Finance SEE MORE | BSAF | 8 | 12,000 | 12,000 | 63,500 | 87,500 | 700,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
63 | BS Aviation Management SEE MORE | BSAM | 8 | 12,000 | 12,000 | 99,750 | 123,750 | 900,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
64 | BS International Relations SEE MORE | BSIR | 8 | 12,000 | 12,000 | 57,250 | 81,250 | 650,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
65 | BS Business Analytics | BSBAN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | BS Digital Media & Broadcast Journalism SEE MORE | BSDMJ | 8 | 12,000 | 12,000 | 50,000 | 74,000 | 592,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
67 | ADP Business Administration SEE MORE | ADPBA | 4 | 12,000 | 12,000 | 112,250 | 136,250 | 545,000 | - | - | ||
68 | ADP Accounting & Finance SEE MORE | ADPAF | 4 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | 400,000 | - | - | ||
69 | ADP Digital Media & Broadcast Journalism | ADPMJ | 4 | 12,000 | 12,000 | 62,500 | 86,500 | 346,000 | - | - | ||
70 | Master of Business Administration > SEE MORE | MBA | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 48,500 | 72,500 | 290,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 48,500 | 72,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | 12,000 | 48,500 | 72,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | 12,000 | 48,500 | 72,500 | ||||||||
71 | Master of Business Administration (Executive) > SEE MORE | MBE | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 48,500 | 72,500 | 290,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 48,500 | 72,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | 12,000 | 48,500 | 72,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | 12,000 | 48,500 | 72,500 | ||||||||
72 | MS Management Sciences > SEE MORE | MSB | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
73 | MS Project Management | MSPM | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
74 | MS Risk and Safety Management | MSRSM | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
75 | MS Accounting & Finance > SEE MORE | MSAF | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
76 | MS Supply Chain Management | MSSCM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | MPhil Sociology | MPSOM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
78 | PhD Management Sciences | PhDM | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 153,000 | 177,000 | 810,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 153,000 | 177,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
79 | PhD Supply Chain Management | PhDSCM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FEE BREAKUP UNDER GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee | Rs 25,000 | |||||||||||
ii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iii)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
iv)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
FEE BREAKUP POST GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee (For MS/ Mphil Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
ii)- Registration Fee (For PhD Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
iii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
MS/MPhill Thesis Fee (at the time of submission of thesis) | Rs 30,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
iii. | Rs. 75,000/- will be charged for local evaluation of thesis only. US $ 1,000 will be charged for foreign evaluation. | |||||||||||
The above stated fee is subject to revision at any time without any prior intimation. |
Serial | Discipline | Semester/ Courses | Enrolment Fee Per semester | Examination Fee Per semester | Tuition Fee Per semester | Total Fee Per Semester | Degree Fee | Marks Obtained in Intermediate (%) | Scholarship (On Tuition Fee) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty of Law | ||||||||||||
80 | Bachelor of Laws SEE MORE | LLB | 10 | 12,000 | 12,000 | 156,000 | 180,000 | 1,800,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 25% | |||||||||||
81 | LLM | LLM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | |||||||||||
FEE BREAKUP UNDER GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee | Rs 25,000 | |||||||||||
ii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iii)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
iv)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
The above stated fee is subject to revision at any time without any prior intimation. |
Serial | Discipline | Semester/ Courses | Enrolment Fee Per semester | Examination Fee Per semester | Tuition Fee Per semester | Total Fee Per Semester | Degree Fee | Marks Obtained in Intermediate (%) | Scholarship (On Tuition Fee) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty of Pharmaceutical Sciences | ||||||||||||
