The BS Medical Laboratory Technology (MLT) at TUF is a four-year professional degree focused on the scientific investigation of diseases. It equips students with advanced skills to analyze biological samples, helping clinicians in accurate diagnosis, treatment monitoring, and disease prevention through sophisticated laboratory evidence.
Choosing BS MLT at TUF provides an immersive learning experience where medical science meets advanced diagnostic technology.
After completing BS Medical Laboratory Technology, graduates can find jobs in many areas of the healthcare system. Career options include:
Explore courses roadmap in BS Medical Laboratory Technology
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101/ETH-100 | ISLAMIC STUDIES ETHICS | 2 (2-0) | - | - |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-207 | QUANTITATIVE REASONING – I | 3 (3-0) | - | - |
| PHSL-102 | PHYSIOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| AHS-101 | INTRODUCTION TO MEDICAL BIOCHEMISTRY | 2 (1-1) | - | - |
| CS-102 | APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 3 (2-1) | - | - |
| ANA-101 | ANATOMY | 3 (2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MLT-111 | INTRODUCTION TO MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING – II | 3 (3-0) | - | - |
| AHS-111 | FIRST AID & EMERGENCY CARE | 2 (1-1) | - | - |
| AHS-112 | INTRODUCTION TO ALLIED HEALTH SCIENCES - I | 2 (2-0) | - | - |
| AHS-113 | PATIENT SAFETY & INFECTION CONTROL | 2 (1-1) | - | - |
| MLT-112 | INTRODUCTION TO MEDICAL EQUIPMENT AND TECHNOLOGY | 3(2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| AHS-201 | INTRODUCTION TO ALLIED HEALTH SCIENCES - II | 2 (2-0) | - | - |
| PATH-204 | GENERAL PATHOLOGY | 3(2-1) | - | - |
| AHS-203 | INTRODUCTION TO PUBLIC HEALTH AND EPIDEMIOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-203 | CIVICS AND COMMUNITY ENGAGEMENT | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION OF PAKISTAN | 2 (2-0) | - | - |
| ISL-105 | UNDERSTANDING OF HOLY QURAN – I | 1 (0-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| AHS-211 | GENERAL PHARMACOLOGY | 3 (2-1) | - | ISL-201 |
| ISL-106 | UNDERSTANDING OF HOLY QURAN – II | 1 (0-1) | - | - |
| AHS-212 | HEALTHCARE SYSTEMS & POLICIES | 2 (2-0) | - | - |
| AHS-213 | HEALTHCARE MARKETING & MANAGEMENT | 2 (2-0) | - | - |
| AHS-214 | INTRODUCTION TO NURSING PRACTICE | 3 (2-1) | - | - |
| PS-101 | PAKISTAN STUDIES | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | 2 (2-0) | - | - |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MLS-201 | HEMATOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| BIOC-411 | CLINICAL BIOCHEMISTRY | 3 (2-1) | - | - |
| MLT-301 | CLINICAL BACTERIOLOGY AND VIROLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| MLT-302 | MEDICAL LABORATORY INSTRUMENTATIONS | 3 (2-1) | - | - |
| BT-421 | APPLIED MOLECULAR BIOLOGY AND DIAGNOSTIC TECHNIQUES | 3 (2-1) | - | - |
| MLT-303 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE -I:BIOCHEMISTRY | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MLT-311 | CHEMICAL PATHOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| MLT-312 | MEDICAL PARASITOLOGY & MYCOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-311 | SCIENTIFIC WRITING AND RESEARCH METHODS | 3 (2-1) | - | - |
| STAT-303 | BIOSTATISTICS | 3(2-1) | - | - |
| MLT-313 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE – II: MICROBIOLOGY | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MLS-316 | IMMUNOLOGY SEROLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| MLT-401 | BLOOD BANK & TRANSFUSION MEDICINE | 3 (2-1) | - | - |
| BT-211 | BIOINFORMATICS | 3 (2-1) | - | - |
| MLT-402 | BIOMARKERS IN DISEASE DIAGNOSIS | 3 (2-1) | - | - |
| MLT-403 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE – III: HEMATOLOGY | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | 3 (0-3) | - | - |
| MLT-411 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL LAB TECHNOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| MLT-412 | CLINICAL LAB MANAGEMENT | 2 (2-0) | - | - |
| MLT-413 | CYTOLOGY AND HISTOTECHNIQUES | 3 (2-1) | - | MLS-416 |
| MLT-414 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE – IV: SEROLOGY AND IMMUNOLOGY | 3 (0-3) | - | - |
| BT-420 | BIOTECHNOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
Intermediate Pre-Medical with minimum 45% marks or equivalent.
Next Steps
Start Application