BS Business Analytics & Intelligence
Apply now →Program Overview
The BS Business Analytics & Intelligence at TUF is a four-year degree that teaches you how to use data to make companies more successful. It is designed for students who love logic and numbers and want to use them to solve business puzzles. This program turns you into a professional who can predict market trends and help leaders make the right choices for their organization’s growth
Why choose BS Business Analytics & Intelligence at TUF?
Choosing this program at TUF gives you a unique advantage by combining management expertise with high-tech analytical tools.
- Access to specialized business labs with the latest data visualization software.
- Learning from faculty who are experts in both corporate strategy and data technology.
- A curriculum that focuses on Predictive Analysis to stay ahead of competitors.
- Opportunities to work on live projects from the banking, retail, and healthcare sectors.
- Strong focus on transforming raw numbers into easy-to-understand business stories.
Key Skills You Will Master
Data Analysis
Business Intelligence
Dashboard Development
Statistical Methods
Business Reporting
Data Visualization
Career Outcomes
Graduates of BS Business Analytics & Intelligence can work in various industries:
- Strategic Business Consultant
- Business Intelligence (BI) Analyst
- Supply Chain Analyst
- Market Research Specialist
- Operations Performance Manager
Program Roadmap
Explore courses roadmap in BS Business Analytics & Intelligence
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN I | Non-Credit | - |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 (3-0) | - |
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION OF PAKISTAN | 2 (2-0) | - |
| CS-102 | APPLICATION OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 3 (2-1) | - |
| MATH-114 | BUSINESS MATHEMATICS | 3 (3-0) | - |
| ECO-201 | MICRO ECONOMICS | 3 (3-0) | - |
| MGT-111 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 3 (3-0) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | Non-Credit | - |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | 3 (3-0) | - |
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | 2 (2-0) | - |
| ETH-100 | ETHICS | Non-Credit | - |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - |
| FIN-115 | FINANCIAL ACCOUNTING | 3 (3-0) | - |
| MGT-112 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 (3-0) | - |
| MGT-113 | COMPUTER APPLICATIONS IN BUSINESS | 4 (3-1) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN III | Non-Credit | - |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - |
| STAT-301 | STATISTICS | 3 (3-0) | - |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | 2 (2-0) | - |
| ECO-202 | MACRO ECONOMICS | 3 (3-0) | - |
| MGT-215 | FUNDAMENTALS BUSINESS ANALYTICS | 3 (3-0) | - |
| MGT-211 | PRINCIPLES MARKETING | 3 (3-0) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN IV | Non-Credit | - |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 (3-0) | - |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | 2 (2-0) | - |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - |
| CS-111 | PROGRAMMING FUNDAMENTALS | 3 (2-1) | - |
| MGT-213 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 (3-0) | - |
| MGT-214 | FINANCIAL MANAGEMENT | 3 (3-0) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| MGT-320 | DATA STRUCTURES AND BUSINESS APPLICATIONS | 3 (2-1) | - |
| MGT-480 | DATABASE SYSTEMS | 3 (2-1) | - |
| MGT-216 | BUSINESS COMMUNICATIONS | 3 (3-0) | - |
| MGT-321 | BASIC ECONOMETRICS | 3 (2-1) | - |
| MKT-440 | CONSUMER BEHAVIOR | 3 (3-0) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| MGT-432 | MACHINE LEARNING AND BUSINESS ANALYTICS | 3 (2-1) | - |
| MGT-433 | BUSINESS DATA AND TEXT MINING | 3 (3-0) | - |
| FIN-314 | BUSINESS FINANCE | 3 (3-0) | - |
| MGT-434 | BUSINESS STRATEGY | 3 (3-0) | - |
| CS-XXX | ELECTIVE I | 3 (3-0) | - |
| CS-XXX | ELECTIVE II | 3 (3-0) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| MGT-435 | DECISION SCIENCE BUSINESS | 3 (3-0) | - |
| ENT-311 | ADVANCED ENTREPRENEURSHIP | 3 (3-0) | - |
| MGT-436 | LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN BUSINESS ANALYTICS | 3 (3-0) | - |
| MGT-437 | BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA VISUALIZATION | 3 (2-1) | - |
| MGT-418 | PROJECT MANAGEMENT | 3 (3-0) | - |
| GEN-401 | INTERNSHIP | 3 (0-3) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| MGT-410 | PROJECT | 6 (0-6) | - |
| MGT-438 | PREDICTIVE ANALYTICS | 3 (3-0) | - |
| CS-XXX | ELECTIVE III | 3 (3-0) | - |
| CS-XXX | ELECTIVE IV | 3 (3-0) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| BA-311 | HUMAN RESOURCE ANALYTICS | 3 (3-0) | - |
| BA-312 | ERP MARKETING | 3 (3-0) | - |
| BA-313 | MARKETING ANALYTICS | 3 (3-0) | - |
| BA-314 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3 (3-0) | - |
| BA-411 | FINANCE ANALYTICS | 3 (3-0) | - |
| BA-412 | BALANCE SCORE CARD AND PERFORMANCE MANAGEMENT | 3 (3-0) | - |
| BA-413 | BIG DATA ANALYTICS | 3 (3-0) | - |
| BA-414 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM | 3 (3-0) | - |
| BA-415 | SUPPLY CHAIN OPERATIONS | 3 (3-0) | - |
Admissions & Eligibility
Intermediate or equivalent with a minimum of 45% marks
Next Steps
Start Application