
Serial | Discipline | Semester/ Courses | Enrolment Fee Per semester | Examination Fee Per semester | Tuition Fee Per semester | Total Fee Per Semester | Degree Fee | Marks Obtained in Intermediate (%) | Scholarship (On Tuition Fee) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty of Medicine & Allied Health Sciences | ||||||||||||
1 | Doctor of Physical Therapy > SEE MORE | DPT | 10 | 12,000 | 12,000 | 178,500 | 202,500 | 2,025,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
2 | BS Respiratory Therapy > SEE MORE | BSRT | 8 | 12,000 | 12,000 | 66,000 | 90,000 | 720,000 | - | - | ||
3 | MS Physical Therapy > SEE MORE | MSPP | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 192,500 | 216,500 | 650,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 192,500 | 216,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 96,500 | 108,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 96,500 | 108,500 | ||||||||
4 | MS Public Health > See More | MSPH | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 206,000 | 230,000 | 690,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 206,000 | 230,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 103,000 | 115,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 103,000 | 115,000 | ||||||||
5 | PhD Physical Therapy > See More | PhDPT | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 365,000 | 389,000 | 1,800,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 365,000 | 389,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 243,500 | 255,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 243,500 | 255,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 243,500 | 255,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 243,500 | 255,500 | ||||||||
6 | BS Public Health SEE MORE | BSPH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | ADP Respiratory Therapy > SEE MORE | ADPRT | 4 | 6,000 | 6,000 | 90,500 | 102,500 | 410,000 | - | - | ||
8 | ADP Public Health > SEE MORE | ADPPH | 4 | 6,000 | 6,000 | 90,500 | 102,500 | 410,000 | - | - | ||
9 | BS Optometry > SEE MORE | BSOP | 8 | 12,000 | 12,000 | 169,750 | 193,750 | 1,550,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
10 | MPhil Optometry > SEE MORE | MPO | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 252,500 | 276,500 | 850,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 252,500 | 276,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 136,500 | 148,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 136,500 | 148,500 | ||||||||
11 | PhD Optometry > SEE MORE | PhDOP | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 236,600 | 260,600 | 1,200,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 236,600 | 260,600 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 157,700 | 169,700 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 157,700 | 169,700 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 157,700 | 169,700 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 157,700 | 169,700 | ||||||||
12 | BS Radiography and Imaging Technology > SEE MORE | BSRIT | 8 | 12,000 | 12,000 | 201,000 | 225,000 | 1,800,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 15% | |||||||||||
70% to 79.99% | 10% | |||||||||||
13 | ADP Radiography and Imaging Technology > SEE MORE | ADPRIT | 4 | 6,000 | 6,000 | 225,500 | 237,500 | 950,000 | - | - | ||
14 | MS Diagnostic Ultrasound > SEE MORE | MSDU | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 241,000 | 265,000 | 795,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 241,000 | 265,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 120,500 | 132,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 120,500 | 132,500 | ||||||||
15 | BS Medical Laboratory Technology > SEE MORE | BS MLT | 8 | 12,000 | 12,000 | 62,250 | 86,250 | 690,000 | - | - | ||
16 | BS Microbiology > SEE MORE | BSMBG | 8 | 12,000 | 12,000 | 43,500 | 67,500 | 540,000 | - | - | ||
17 | MS Pathology > SEE MORE | MSPTH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | MPhil Microbiology > SEE MORE | MPMBG | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
19 | MS Medical Laboratory Sciences > See More | MSMLS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | 360,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
20 | BS Human Nutrition and Dietetics > SEE MORE | BSHND | 8 | 12,000 | 12,000 | 151,000 | 175,000 | 1,400,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 15% | |||||||||||
70% to 79.99% | 10% | |||||||||||
21 | ADP Human Nutrition and Dietetics > SEE MORE | ADPHND | 4 | 6,000 | 6,000 | 175,500 | 187,500 | 750,000 | - | - | ||
22 | MPhil Dietetics & Nutritional Sciences > SEE MORE | MPDNS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
23 | PhD Dietetics & Nutritional Sciences > SEE MORE | PhDDNS | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 129,500 | 153,500 | 700,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 129,500 | 153,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 86,250 | 98,250 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 86,250 | 98,250 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 86,250 | 98,250 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 86,250 | 98,250 | ||||||||
24 | BS Nursing > SEE MORE | BSN | 8 | 12,000 | 12,000 | 151,000 | 175,000 | 1,400,000 | - | - | ||
25 | BS Nursing (Post RN BSN) > SEE MORE | PRN | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 129,500 | 153,500 | 590,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 129,500 | 153,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 129,500 | 141,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 129,500 | 141,500 | ||||||||
26 | BS Aesthetics and Cosmetology > SEE MORE | BS A&C | 8 | 12,000 | 12,000 | 212,250 | 236,250 | 1,890,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
27 | BS Dental Hygiene > SEE MORE | BSDH | 8 | 12,000 | 12,000 | 54,750 | 78,750 | 630,000 | - | - | ||
28 | BS Dental Technology > SEE MORE | BSDTS | 8 | 12,000 | 12,000 | 54,750 | 78,750 | 630,000 | - | - | ||
29 | BS Anesthesia Technology > SEE MORE | BSAT | 8 | 12,000 | 12,000 | 126,000 | 150,000 | 1,200,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 20% | |||||||||||
80% to 89.99% | 10% | |||||||||||
30 | BS Operation Theater Technology > SEE MORE | BSOTT | 8 | 12,000 | 12,000 | 54,750 | 78,750 | 630,000 | - | - | ||
31 | MS Anesthesia > See More | MSAN | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 192,700 | 216,700 | 650,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 192,700 | 216,700 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 96,300 | 108,300 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 96,300 | 108,300 | ||||||||
32 | BS Clinical Psychology > SEE MORE | BSPSY | 8 | 12,000 | 12,000 | 66,000 | 90,000 | 720,000 | - | - | ||
33 | ADP Psychology > SEE MORE | ADPPSY | 4 | 6,000 | 6,000 | 78,000 | 90,000 | 360,000 | - | - | ||
34 | BS Biotechnology > SEE MORE | BSBT | 8 | 12,000 | 12,000 | 46,000 | 70,000 | 560,000 | - | - | ||
35 | BS Biochemistry > SEE MORE | BSBIOC | 8 | 12,000 | 12,000 | 43,500 | 67,500 | 540,000 | - | - | ||
36 | MS Biochemistry > SEE MORE | MBIOC | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
37 | MS Biotechnology > SEE MORE | MSBT | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
38 | PhD Biotechnology > SEE MORE | PhDBT | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
39 | PhD Biochemistry > SEE MORE | PhDBIOC | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
FEE BREAKUP UNDER GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee | Rs 25,000 | |||||||||||
ii)- Registration Fee (For BSN/PRN Programs) | Rs 50,000 | |||||||||||
iii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
iii. | Clinical charges of Rs. 7,500/- in degrees of Allied Health Sciences will be charged seperately from 5th semester onward. | |||||||||||
FEE BREAKUP POST GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee (For MS/ Mphil Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
ii)- Registration Fee (For PhD Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
iii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
MS/MPhill Thesis Fee (at the time of submission of thesis) | Rs 30,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
iii. | Rs. 75,000/- will be charged for local evaluation of thesis only. US $ 1,000 will be charged for foreign evaluation. | |||||||||||
The above stated fee is subject to revision at any time without any prior intimation. |
Serial | Discipline | Semester/ Courses | Enrolment Fee Per semester | Examination Fee Per semester | Tuition Fee Per semester | Total Fee Per Semester | Degree Fee | Marks Obtained in Intermediate (%) | Scholarship (On Tuition Fee) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty of Sciences | ||||||||||||
40 | MS Physics > SEE MORE | MSPHY | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | 299,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 76,000 | 100,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 37,500 | 49,500 | ||||||||
41 | PhD Physics > SEE MORE | PhDPHY | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
42 | MPhil Mathematics > SEE MORE | MPMATH | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
43 | PhD Mathematics > SEE MORE | PhDMATH | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | 500,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 87,000 | 111,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 57,500 | 69,500 | ||||||||
44 | MPhil Physiology > SEE MORE | MPHSL | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
45 | PhD Physiology > SEE MORE | PhDHSL | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 174,000 | 198,000 | 900,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 174,000 | 198,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 114,000 | 126,000 | ||||||||
FEE BREAKUP UNDER GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee | Rs 25,000 | |||||||||||
ii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iii)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
iv)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
FEE BREAKUP POST GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee (For MS/ Mphil Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
ii)- Admission (For PhD Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
iii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
MS/MPhill Thesis Fee (at the time of submission of thesis) | Rs 30,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
iii. | Rs. 75,000/- will be charged for local evaluation of thesis only. US $ 1,000 will be charged for foreign evaluation. | |||||||||||
The above stated fee is subject to revision at any time without any prior intimation. |
Serial | Discipline | Semester/ Courses | Enrolment Fee Per semester | Examination Fee Per semester | Tuition Fee Per semester | Total Fee Per Semester | Degree Fee | Marks Obtained in Intermediate (%) | Scholarship (On Tuition Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty of Information Technology | ||||||||||||
46 | BS Computer Science > SEE MORE | BSCS | 8 | 12,000 | 12,000 | 169,750 | 193,750 | 1,550,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
47 | BS Software Engineering > SEE MORE | BSSE | 8 | 12,000 | 12,000 | 138,500 | 162,500 | 1,300,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
48 | BS Artificial Intelligence > SEE MORE | BSAI | 8 | 12,000 | 12,000 | 157,250 | 181,250 | 1,450,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
49 | BS Data Sciences > SEE MORE | BSD | 8 | 12,000 | 12,000 | 113,500 | 137,500 | 1,100,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
50 | BS Information Technology > SEE MORE | BSIT | 8 | 12,000 | 12,000 | 113,500 | 137,500 | 1,100,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
51 | BS Cyber Security and Big Data > SEE MORE | BSCY | 8 | 12,000 | 12,000 | 113,500 | 137,500 | 1,100,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
52 | ADP Computer Science > SEE MORE | ADPCS | 4 | 12,000 | 12,000 | 169,750 | 193,750 | 775,000 | - | - | ||
53 | ADP Software Engineering > SEE MORE | ADPSE | 4 | 12,000 | 12,000 | 138,500 | 162,500 | 650,000 | - | - | ||
54 | ADP Artificial Intelligence > SEE MORE | ADPAI | 4 | 12,000 | 12,000 | 157,250 | 181,250 | 725,000 | - | - | ||
55 | ADP Information Technology > SEE MORE | ADPIT | 4 | 12,000 | 12,000 | 112,250 | 136,250 | 545,000 | - | - | ||
56 | MS Computer Science > SEE MORE | MSCS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | 360,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
57 | MS Computing and Data Sciences > SEE MORE | MSDS | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | 360,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 96,000 | 120,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 48,000 | 60,000 | ||||||||
58 | MS Artificial intelligence > SEE MORE | MSAI | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 109,500 | 133,500 | 400,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 109,500 | 133,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 54,500 | 66,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 54,500 | 66,500 | ||||||||
59 | PhD Computer Science > SEE MORE | PhDCS | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 114,000 | 138,000 | 630,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 114,000 | 138,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 76,500 | 88,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 76,500 | 88,500 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 76,500 | 88,500 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 76,500 | 88,500 | ||||||||
FEE BREAKUP UNDER GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee | Rs 25,000 | |||||||||||
ii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iii)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
iv)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
FEE BREAKUP POST GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee (For MS/ Mphil Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
ii)- Registration Fee (For PhD Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
iii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
MS/MPhill Thesis Fee (at the time of submission of thesis) | Rs 30,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
iii. | Rs. 75,000/- will be charged for local evaluation of thesis only. US $ 1,000 will be charged for foreign evaluation. | |||||||||||
The above stated fee is subject to revision at any time without any prior intimation. |
Serial | Discipline | Semester/ Courses | Enrolment Fee Per semester | Examination Fee Per semester | Tuition Fee Per semester | Total Fee Per Semester | Degree Fee | Marks Obtained in Intermediate (%) | Scholarship (On Tuition Fee) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculty of Management Studies | ||||||||||||
60 | Bachelor of Business Administration SEE MORE | BBA | 8 | 12,000 | 12,000 | 113,500 | 137,500 | 1,100,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
61 | BS Accounting and Finance SEE MORE | BSAF | 8 | 12,000 | 12,000 | 72,250 | 96,250 | 770,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
62 | BS Aviation Management SEE MORE | BSAM | 8 | 12,000 | 12,000 | 113,500 | 137,500 | 1,100,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
63 | BS International Relations SEE MORE | BSIR | 8 | 12,000 | 12,000 | 63,500 | 87,500 | 700,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
64 | BS Business Analytics and Intelligence SEE MORE | BSBAN | 8 | 12,000 | 12,000 | 63,500 | 87,500 | 700,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
65 | BS Digital Media and Broadcast Journalism SEE MORE | BSDMJ | 8 | 12,000 | 12,000 | 57,250 | 81,250 | 650,000 | Board Position Holders | 100% | ||
90% or above | 40% | |||||||||||
80% to 89.99% | 30% | |||||||||||
70% to 79.99% | 20% | |||||||||||
66 | ADP Business Administration SEE MORE | ADPBA | 4 | 12,000 | 12,000 | 113,500 | 137,500 | 550,000 | - | - | ||
67 | ADP Accounting & Finance SEE MORE | ADPAF | 4 | 12,000 | 12,000 | 72,250 | 96,250 | 385,000 | - | - | ||
68 | ADP Digital Media and Broadcast Journalism SEE MORE | ADPMJ | 4 | 12,000 | 12,000 | 57,250 | 81,250 | 325,000 | - | - | ||
69 | Master of Business Administration > SEE MORE | MBA | 4 | 12,000 | 12,000 | 51,000 | 75,000 | 300,000 | - | - | ||
70 | Master of Business Administration (Executive) > SEE MORE | MBE | 4 | 12,000 | 12,000 | 66,000 | 90,000 | 360,000 | - | - | ||
71 | MS Management Sciences > SEE MORE | MSB | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 116,500 | 360,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 116,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 51,500 | 63,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 51,500 | 63,500 | ||||||||
72 | MS Project Management > SEE MORE | MSPM | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 116,500 | 360,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 116,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 51,500 | 63,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 51,500 | 63,500 | ||||||||
73 | MS Risk and Safety Management > SEE MORE | MSRSM | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | 320,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 82,500 | 106,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 41,500 | 53,500 | ||||||||
74 | MS Accounting & Finance > SEE MORE | MSAF | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 116,500 | 360,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 116,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 51,500 | 63,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 51,500 | 63,500 | ||||||||
75 | MS Supply Chain Management | MSSCM | 4 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 116,500 | 360,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 92,500 | 116,500 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 51,500 | 63,500 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 51,500 | 63,500 | ||||||||
76 | MPhil Sociology | MPSO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | PhD Management Sciences > SEE MORE | PhDM | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 153,000 | 177,000 | 810,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 153,000 | 177,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 102,000 | 114,000 | ||||||||
78 | PhD Supply Chain Management > SEE MORE | PhDSCM | 6 | Semester-1 | 12,000 | 12,000 | 134,000 | 158,000 | 720,000 | - | - | |
Semester-2 | 12,000 | 12,000 | 134,000 | 158,000 | ||||||||
Semester-3 | 12,000 | - | 89,000 | 101,000 | ||||||||
Semester-4 | 12,000 | - | 89,000 | 101,000 | ||||||||
Semester-5 | 12,000 | - | 89,000 | 101,000 | ||||||||
Semester-6 | 12,000 | - | 89,000 | 101,000 | ||||||||
FEE BREAKUP UNDER GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee | Rs 25,000 | |||||||||||
ii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iii)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
iv)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
FEE BREAKUP POST GRADUATE |
||||||||||||
Once only | ||||||||||||
i)- Registration Fee (For MS/ Mphil Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
ii)- Registration Fee (For PhD Programs) | Rs 30,000 | |||||||||||
iii)- Security (Refundable) | Rs 18,000 | |||||||||||
iv)- Document Verification | Rs 3,000 | |||||||||||
v)- Processing Fee | Rs 3,000 | |||||||||||
MS/MPhill Thesis Fee (at the time of submission of thesis) | Rs 30,000 | |||||||||||
Notes: | ||||||||||||
i. | Degree + convocation fee will be received with fee of last two semesters. | |||||||||||
ii. | Fee of Extra curricular activities will be charged @ Rs. 5,000/- in each semester. | |||||||||||
