The BS Human Nutrition & Dietetics at TUF is a four-year professional degree focused on the science of food and its impact on human health. It bridges the gap between clinical medicine and preventive wellness through evidence-based diet therapy and nutritional counseling.
Why choose BS Human Nutrition and Dietetics at TUF?
The University of Faisalabad offers a student-centered learning experience with:
Graduates of the BS Nutrition & Dietetics program can pursue careers in:
With increasing global focus on nutrition and wellness, this degree opens doors to diverse and rewarding career paths.
Explore courses roadmap in BS Human Nutrition and Dietetics
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-105 | UNDERSTANDING QURAN I | 1 (0-1) | - | - |
| ISL-101/ETH-100 | ISLAMIC STUDIES OR ETHICS NON MUSLIM | 2 (2-0) | - | - |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 (3-0) | - | - |
| PHSL-102 | PHYSIOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - | - |
| HND-111 | FUNDAMENTALS HUMAN NUTRITION | 3 (3-0) | - | - |
| HND-113 | ESSENTIALS FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| PS-101 | PAKISTAN STUDIES | 2 (2-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-106 | UNDERSTANDING QURAN II | 1 (0-1) | - | - |
| ANA-101 | ANATOMY | 3 (2-1) | - | - |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION PAKISTAN | 2 (2-0) | - | - |
| CS-102 | APPLICATIONS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 3 (2-1) | - | - |
| HND-211 | MACRONUTRIENTS IN HUMAN NUTRITION | 3 (3-0) | - | - |
| HND-210 | INFANT AND YOUNG CHILD FEEDING | 3 (2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-207 | QUANTITATIVE REASONING I | 3 (3-0) | - | - |
| PHARM-201 | PHARMACOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| PATH-201 | PATHOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| HND-311 | MICRONUTRIENTS IN HUMAN NUTRITION | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING II | 3 (3-0) | - | - |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-203 | CIVICS AND COMMUNITY ENGAGEMENT | 2 (2-0) | - | - |
| HND-214 | ASSESSMENT NUTRITIONAL STATUS | 3 (2-1) | - | - |
| HND-310 | NUTRITION THROUGH LIFE CYCLE | 3 (3-0) | - | - |
| HND-415 | METABOLISM NUTRIENTS | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| HND-314 | FOOD MICROBIOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| HND-320 | DIETETICS I | 3 (2-1) | - | - |
| HND-303 | FOOD AND DRUG LAWS | 2 (2-0) | - | - |
| HND-215 | FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT | 2 (2-0) | - | - |
| HND-212 | NUTRITIONAL EDUCATION AND PUBLIC HEALTH | 3 (2-1) | - | - |
| HND-317 | MEAL PLANNING AND MANAGEMENT | 3 (2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| HND-312 | FOOD ANALYSIS | 3 (1-2) | - | - |
| HND-412 | FOOD CHEMISTRY | 2 (2-0) | - | - |
| HND-319 | DIETETICS II | 3 (2-1) | - | - |
| HND-316 | NUTRITIONAL DEFICIENCY DISORDERS | 3 (3-0) | - | - |
| HND-318 | NUTRITION IN EMERGENCIES | 2 (2-0) | - | - |
| HND-416 | FOOD SUPPLEMENTS | 2 (2-0) | - | - |
| STAT-302 | BIOSTATISTICS | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| HND-418 | NUTRITIONAL IMMUNOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| HND-413 | SPORTS NUTRITION | 3 (2-1) | - | - |
| HND-414 | FOOD TOXINS AND ALLERGENS | 3 (3-0) | - | - |
| HND-424 | NUTRITIONAL PRACTICES IN CLINICAL CARE | 3 (2-1) | - | - |
| HND-409 | GLOBAL FOOD ISSUES | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| HND-423 | FUNCTIONAL FOODS AND NUTRACEUTICALS | 3 (3-0) | - | - |
| HND-419 | PREVENTIVE NUTRITION | 3 (3-0) | - | - |
| HND-420 | DRUG NUTRIENT INTERACTIONS | 3 (3-0) | - | - |
| HND-422 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICES | 3 (0-3) | - | - |
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | 3 (0-3) | - | - |
Admissions & Eligibility
Intermediate (Pre-Medical) or recognized equivalent with 50% marks