BS Human Nutrition & Dietetics
Apply now →Program Overview
The BS Human Nutrition & Dietetics at TUF is a four-year professional degree focused on the science of food and its impact on human health. It bridges the gap between clinical medicine and preventive wellness through evidence-based diet therapy and nutritional counseling.
Why choose BS Human Nutrition & Dietetics at TUF?
The University of Faisalabad offers a student-centered learning experience with:
- Direct exposure to patient meal planning at Madinah Teaching Hospital (MTH).
- Access to advanced tools for Body Composition Analysis (BCA) and biochemical testing.
- Regular participation in community-based "Nutrition Camps" for mother and child healthcare.
Key Skills You Will Master
Nutritional Assessment
Meal Planning
Clinical Dietetics
Food Safety Basics
Community Nutrition
Health Counseling
Career Outcomes
Graduates of the BS Nutrition & Dietetics program can pursue careers in:
- Clinical Dietitian (Hospitals & Renal Centers)
- Pediatric & Sports Nutritionist
- Public Health Consultant (NGOs like UNICEF, WHO)
- Wellness Coach & Metabolic Specialist
- Quality Control Officer (Food & Beverage Sector)
With increasing global focus on nutrition and wellness, this degree opens doors to diverse and rewarding career paths.
Program Roadmap
Explore courses roadmap in BS Human Nutrition & Dietetics
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| ISL-101/ETH-100 | ISLAMIC STUDIES ETHICS | 2 (2-0) | - |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 (3-0) | - |
| PHSL-102 | PHYSIOLOGY | 3 (2-1) | - |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - |
| HND-111 | FUNDAMENTALS OF HUMAN NUTRITION | 3(3 0) | - |
| HND-113 | ESSENTIALS FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3 (2-1) | - |
| PS-101 | PAKISTAN STUDIES | 2 (2-0) | - |
| ISL-105 | UNDERSTANDING OF QURAN I | 1 (0-1) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| ISL-106 | UNDERSTANDING QURAN II | 1 (0-1) | - |
| ANA-101 | ANATOMY | 3 (2-1) | - |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | 3 (3-0) | - |
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION OF PAKISTAN | 2 (2-0) | - |
| CS-102 | APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 3 (2-1) | - |
| HND-101 | MACRO AND MICRO NUTRIENTS | 3(3 0) | - |
| HND-102 | FOOD MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 3(2 1) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | 2 (2-0) | - |
| GEN-207 | QUANTITATIVE REASONING I | 3 (3-0) | - |
| PATH-201 | PATHOLOGY | 3 (3-0) | - |
| HND-215 | FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT | 3(3 0) | - |
| BIOC-411 | CLINICAL BIOCHEMISTRY | 3 (2-1) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING II | 3 (3-0) | - |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - |
| GEN-203 | CIVICS AND COMMUNITY ENGAGEMENT | 2 (2-0) | - |
| HND-214 | ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS | 3(2 1) | - |
| HND-310 | NUTRITION THROUGH LIFE CYCLE | 3 (3-0) | - |
| HND-416 | FOOD SUPPLEMENTS | 2 (2-0) | - |
| HND-202 | COMMUNITY AND PUBLIC HEALTH NUTRITION | 3(3 0) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| HND-303 | FOOD AND DRUG LAWS AND REGULATIONS | 2 (2-0) | - |
| HND-317 | MEAL PLANNING AND MANAGEMENT | 3 (2-1) | - |
| HND-320 | DIETETICS I | 3 (2-1) | - |
| HND-412 | FOOD CHEMISTRY | 2 (2-0) | - |
| HND-301 | FOOD PRODUCT DEVELOPMENT | 3(1 2) | - |
| HND-316 | NUTRITIONAL DEFICIENCY DISORDERS | 3 (3-0) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| HND-319 | DIETETICS II | 3 (2-1) | - |
| HND-318 | NUTRITION IN EMERGENCIES | 2 (2-0) | - |
| HND-304 | ANALYTICAL TECHNIQUES IN FOOD AND NUTRITION | 3(1-2) | - |
| HND-305 | SUPERVISED PRACTICUM I | 3(0 3) | - |
| HND-419 | PREVENTIVE NUTRITION | 3 (3-0) | - |
| STAT-303 | BIOSTATISTICS | 3(2-1) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | 3 (0-3) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| HND-401 | AI IN FOOD AND NUTRITION | 3(2 1) | - |
| HND-405 | SUPERVISED PRACTICUM II | 3(0 3) | - |
| HND-402 | FOOD AND NUTRITION CERTIFICATIONS | 3(3 0) | - |
| HND-403 | RESEARCH METHODS IN FOOD AND NUTRITION | 2(1-1) | - |
| HND-404 | SPORTS NUTRITION AND EXERCISE | 3(2 1) | - |
| HND-406 | MATERNAL AND CHILD NUTRITION | 3(3 0) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| HND-420 | DRUG NUTRIENT INTERACTIONS | 3 (3-0) | - |
| HND-407 | NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY | 3(3 0) | - |
| HND-410 | NUTRITION METABOLISM AND ENDOCRINOLOGY | 3(3 0) | - |
| HND-411 | DIETARY DIVERSITY AND FOOD SECURITY | 3(3 0) | - |
| GEN-403 | CAPSTONE PROJECT | 3(3 0) | - |
Admissions & Eligibility
Intermediate (Pre-Medical) or recognized equivalent with 50% marks.
Next Steps
Start Application