The BS Radiography & Imaging Technology (RIT) at TUF is a four-year professional degree focused on advanced medical diagnostics. It prepares students to operate sophisticated imaging equipment and assist in accurate disease diagnosis through X-rays, CT scans, MRI, Ultrasound, and Nuclear Medicine.
Why choose BS Radiography and Imaging Technology at TUF?
Choosing BS RIT at TUF offers a unique opportunity to master the art of medical imaging within a high-tech clinical environment.
There are plenty of opportunities for graduate students in teaching and general hospitals to perform patient assessment, patient management, fluoroscopy and other radiological procedures. It has a wide scope, after completion you can work as a:
Explore courses roadmap in BS Radiography and Imaging Technology
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | 2 (2-0) | - | - |
| ETH-100 | ETHICS | Non-Credit | - | - |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 (3-0) | - | - |
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN I | Non-Credit | - | - |
| PHSL-101 | PHYSIOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| BIOC-101 | BIOCHEMISTRY | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - | - |
| ANA-101 | ANATOMY | 3 (2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| EMB-222 | EMBRYOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| CS-102 | APPLICATION INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-104 | IDEOLOGY CONSTITUTION PAKISTAN | 2 (2-0) | - | - |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | 3 (3-0) | - | - |
| RDS-111 | MEDICAL RADIOLOGICAL PHYSICS RADIATION SCIENCES | 3 (3-0) | - | - |
| ANA-202 | CROSS SECTIONAL ANATOMY I | 3 (2-1) | - | - |
| ISL-104 | TEACHING HOLY QURAN II | Non-Credit | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - | - |
| ANA-203 | CROSS SECTIONAL ANATOMY II | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | 2 (2-0) | - | - |
| PATH-201 | PATHOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| PHARM-201 | PHARMACOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN III | Non-Credit | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| RDS-211 | INTRODUCTION ULTRASOUND | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | 2 (2-0) | - | - |
| SUR-401 | SURGERY I | 3 (3-0) | - | - |
| GYN-501 | GYNECOLOGY AND OBSTETRICS | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| STAT-302 | BIOSTATISTICS | 3 (3-0) | - | - |
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN IV | Non-Credit | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| RSD-221 | GENERAL RADIOGRAPHY | 3 (3-0) | - | - |
| MED-404 | MEDICINE | 3 (3-0) | - | - |
| SUR-402 | SURGERY II | 3 (3-0) | - | - |
| RDS-314 | ABDOMINAL AND GYNECOLOGICAL ULTRASOUND | 3 (2-1) | - | - |
| RDS-311 | MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND AND SMALL PARTS ULTRASOUND | 3 (2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| RDS-419 | INTERVENTIONAL RADIOLOGY I | 2 (1-1) | - | - |
| RDS-313 | OBSTETRICAL ULTRASOUND | 3 (3-0) | - | - |
| RDS-412 | VASCULAR ULTRASOUND | 3 (2-1) | - | - |
| RDS-415 | DIAGNOSTIC NUCLEAR MEDICINE TECHNIQUES I | 3 (3-0) | - | - |
| RDS-312 | PRINCIPLES ECHOCARDIOGRAPHY | 3 (2-1) | - | - |
| RDS-413 | ADVANCES IN MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| RDS-411 | RADIOGRAPHY IMAGING PROCEDURES | 3 (2-1) | - | - |
| RDS-416 | DIAGNOSTIC NUCLEAR MEDICINE TECHNIQUES II | 3 (2-1) | - | - |
| RDS-315 | COMPUTED TOMOGRAPHY CT | 3 (2-1) | - | - |
| RDS-414 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING MRI I | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-302 | PATIENT CARE | 2 (2-0) | - | - |
| RDS-519 | INTERVENTIONAL RADIOLOGY II | 2 (1-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| RDS-420 | ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN RADIOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | 3 (0-3) | - | - |
| RDS-417 | MAMMOGRAPHY RADIOLOGICAL TECHNIQUES | 3 (2-1) | - | - |
| RDS-418 | ANGIOGRAPHY AND CARDIAC IMAGING | 3 (2-1) | - | - |
| RDS-421 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING MRI II | 3 (2-1) | - | - |
Admissions & Eligibility
Minimum 50% marks in Intermediate (Pre-Medical) / A-Level or equivalent and no 3rd division in matriculation.