The MBA Executive at TUF is a specialized program designed for working professionals who are ready to climb the final steps of the corporate ladder. This degree focuses on high-level strategy, leadership, and crisis management, allowing mid-career managers to balance their jobs with advanced learning. It is built for those who want to transform from Managers into Leaders and Visionaries.
Why choose Master of Business Administration – Executive at TUF?
Choosing this executive program at TUF offers a unique environment where you learn alongside other experienced professionals from diverse industries.
Graduates of the MBA Executive program can pursue leadership roles across:
Explore courses roadmap in Master of Business Administration – Executive
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-742 | FINANCIAL ACCOUNTING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-743 | BUSINESS ECONOMICS | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-744 | PRINCIPLES MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-745 | PRINCIPLES MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-746 | QUANTITATIVE DECISION MAKING | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-747 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-748 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-749 | ORAL AND BUSINESS COMMUNICATION | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-750 | ENTREPRENEURSHIP | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-751 | ADVANCED RESEARCH METHODS | 3 (3-0) | - | - |
| CS-XXX | ELECTIVE I | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-752 | STRATEGIC MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-753 | STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-754 | FINANCIAL MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| CS-XXX | ELECTIVE II | 3 (3-0) | - | - |
| CS-XXX | ELECTIVE III | 3 (3-0) | - | - |
| - | ELECTIVE IV OR THESIS | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-790 | THESIS | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-755 | STRATEGIC FINANCE | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-756 | PAKISTAN ECONOMY | 3 (3-0) | - | - |
| CS-XXX | ELECTIVE V | 3 (3-0) | - | - |
| CS-XXX | ELECTIVE VI | 3 (3-0) | - | - |
| - | ELECTIVE VII OR THESIS | 3(3.0) | - | - |
| MGT-790 | THESIS | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-757 | INTERNATIONAL MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-758 | BRAND MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-759 | INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-760 | E MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-761 | DIGITAL MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-762 | SEMINARS IN MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-763 | SALES MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-764 | MARKETING RESEARCH | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-757 | INTERNATIONAL MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-758 | BRAND MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-759 | INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-760 | E MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-761 | DIGITAL MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-762 | SEMINARS IN MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-763 | SALES MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-764 | MARKETING RESEARCH | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-757 | INTERNATIONAL MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-758 | BRAND MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-759 | INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-760 | E MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-761 | DIGITAL MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-762 | SEMINARS IN MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-763 | SALES MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-764 | MARKETING RESEARCH | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-765 | PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-766 | COMPENSATION MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-767 | RECRUITMENT AND SELECTION | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-768 | HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-769 | EMPLOYEE RELATION AND DESCRIPTION | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-770 | MANAGEMENT THEORIES | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-771 | TOTAL QUALITY MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-772 | PROJECT MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-773 | COMPARATIVE MANAGEMENT SYSTEMS | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-774 | ANALYSIS FINANCIAL STATEMENTS | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-775 | CORPORATE FINANCE | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-776 | RISK MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-777 | INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-778 | ISSUES IN CORPORATE SECTOR | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-779 | FINANCIAL DERIVATIVES | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-780 | CORPORATE AUDIT AND ASSURANCE | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-781 | TAXATION MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-782 | FINANCIAL ECONOMETRICS | 3 (3-0) | - | - |
Admissions & Eligibility
16 years of relevant education with CGPA 2.0/4.00 under semester system and grade ‘B’ under annual system with three years professional work experience. GAT(General)/TUF Entry test with 50% marks