The BS Digital Media and Broadcast Journalism at TUF is a four-year degree that turns your creativity into a professional career. This program is not just about reading news on TV, it is about mastering the art of storytelling across YouTube, Social Media, Podcasts, and traditional Newsrooms. It is designed for students who want to be the Voice and Face of the modern digital world.
Why choose BS Digital Media And Broadcast Journalism at TUF?
Choosing this program at TUF gives you the chance to practice in a high-tech environment that feels like a real media house.
Graduates of BS Digital Media and Broadcast Journalism have wide career options in Pakistan and abroad.
Explore courses roadmap in BS Digital Media And Broadcast Journalism
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION I | - | - | Non-Credit |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH I | - | - | 3 (3-0) |
| MC-121 | INTRODUCTION TO DIGITAL MEDIA | - | - | 3 (3-0) |
| CS-101 | APPLICATION INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | - | 3 (2-1) |
| MC-122 | REPORTING JOURNALISTIC WRITING LANGUAGE | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-104 | IDEOLOGY CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| MC-123 | MEDIA SOCIAL PSYCHOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION II | - | - | Non-Credit |
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS | - | - | Non-Credit |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| MC-124 | INTRODUCTION TO TV RADIO | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | - | 2 (2-0) |
| PM-417 | PHOTO JOURNALISM | - | - | 3 (3-0) |
| MC-125 | DIGITAL MEDIA LITERACY | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION III | - | - | Non-Credit |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | - | 3 (2-1) |
| MC-221 | COMMUNICATION THEORIES | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | - | - | 2 (2-0) |
| MC-222 | WORLD CINEMA | - | - | 3 (3-0) |
| STAT-301 | STATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| MC-420 | DEVELOPMENT SUPPORT COMMUNICATION | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION IV | - | - | Non-Credit |
| MC-218 | MEDIA LAWS ETHICS | - | - | 3 (3-0) |
| MC-213 | CURRENT AFFAIRS | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| MC-225 | DIGITAL MARKETING PUBLIC RELATIONS | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MC-324 | GRAPHIC DESIGNING VISUAL COMMUNICATION | - | - | 3 (3-0) |
| MC-326 | MEDIA MANAGEMENT MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| MC-320 | DATA JOURNALISM | - | - | 3 (3-0) |
| MC-327 | SCREENPLAY WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE I | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MC-328 | TV PROGRAM PRODUCTION | - | - | 3 (3-0) |
| MC-329 | WEB DESIGNING | - | - | 3 (3-0) |
| MC-330 | ELECTRONIC NEWS GATHERING ENG | - | - | 3 (3-0) |
| MC-331 | SET DESIGN FLOOR MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MC-416 | MEDIA SEMINAR | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MC-423 | STREAMING PLATFORMS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE II | - | - | 3 (3-0) |
| MC-314 | CONTEMPORARY WORLD MEDIA | - | - | 3 (3-0) |
| MC-419 | INTERNATIONAL MEDIA REGULATIONS | - | - | 3 (3-0) |
| MC-428 | DIGITAL MEDIA ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-XXX | ELECTIVE III | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE IV | - | - | 3 (3-0) |
| MC-429 | 2D 3D ANIMATIONS | - | - | 3 (2-1) |
| MC-424/TD> | REPORT WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| MC-430 | PROJECT | - | - | 6 (0-6) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PM-411 | ADVANCED REPORTING | - | - | 3 (3-0) |
| PM-412 | NEWSPAPER MANAGEMENT PRODUCTION | - | - | 3 (3-0) |
| PM-413 | EFFECTIVE CONCISE WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| PM-414 | OPINION AND EDITORIAL WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| PM-415 | ADVANCED MULTIMEDIA WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| PM-416 | ADVANCED INTERNATIONAL NEWS COVERAGE | - | - | 3 (3-0) |
| PM-417 | PHOTOJOURNALISM | - | - | 3 (3-0) |
| PM-418 | NEWSPAPER MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PM-411 | ADVANCED REPORTING | - | - | 3 (3-0) |
| PM-412 | NEWSPAPER MANAGEMENT PRODUCTION | - | - | 3 (3-0) |
| PM-413 | EFFECTIVE CONCISE WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| PM-414 | OPINION AND EDITORIAL WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| PM-415 | ADVANCED MULTIMEDIA WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| PM-416 | ADVANCED INTERNATIONAL NEWS COVERAGE | - | - | 3 (3-0) |
| PM-417 | PHOTOJOURNALISM | - | - | 3 (3-0) |
| PM-418 | NEWSPAPER MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| EM-411 | FILM THEATER SOCIETY | - | - | 3 (3-0) |
| EM-412 | INTRODUCTION TO FILM STUDIES | - | - | 3 (3-0) |
| EM-413 | SCRIPT WRITING RADIO TV | - | - | 3 (3-0) |
| EM-414 | LIVE OUTDOOR BROADCASTING | - | - | 3 (3-0) |
| EM-415 | TYPES PRODUCTION | - | - | 3 (3-0) |
| EM-416 | TELEVISION COMMERCIAL | - | - | 3 (2-1) |
| EM-417 | DOCUMENTARY PRODUCTION | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ADV-411 | ADVERTISING –I | - | - | 3 (3-0) |
| ADV-412 | PUBLIC RELATIONS–I | - | - | 3 (3-0) |
| ADV-413 | ADVERTISING II | - | - | 3 (3-0) |
| ADV-414 | PUBLIC RELATIONS–II | - | - | 3 (3-0) |
| ADV-415 | SEO SMO | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| DSC-411 | MASS COMMUNICATION THEORIES CRISIS | - | - | 3 (3-0) |
| DSC-412 | MANAGEMENT COMMUNICATION | - | - | 3 (3-0) |
| DSC-413 | INTERNATIONAL COMMUNICATION | - | - | 3 (3-0) |
| DSC-414 | COMMUNICATION RESEARCH METHODS | - | - | 3 (3-0) |
Admissions & Eligibility
Intermediate or equivalent with a minimum of 45% marks