The PhD Management Sciences at TUF is the highest academic pursuit for those who wish to redefine the boundaries of business and leadership. This program is designed for scholars who want to develop original theories and conduct groundbreaking research to solve the most complex organizational challenges. It prepares you to become a thought leader in global academia and the corporate world.
Why choose PhD Management Sciences at TUF?
Choosing a PhD at TUF places you in an elite circle of researchers where you can influence the future of global management practices.
A PhD in Management Sciences provides a wide range of career options. Graduates can work as:
Explore courses roadmap in PhD Management Sciences
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-XXX | CORE I * | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-XXX | CORE II * | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-XXX | CORE III * | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-XXX | ELECTIVE I * | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-XXX | ELECTIVE II * | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-XXX | ELECTIVE III * | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-820 | THESIS | - | - | 6 (0-6) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-801 | ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH METHODS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-800 | ADVANCED QUANTITATIVE RESEARCH METHODS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-802 | CONTEMPORARY MANAGEMENT THEORIES | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-804 | INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-819 | SEMINARS | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-803 | REWARD SYSTEM: THEORY AND ADMINISTRATION | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-805 | ECONOMICS STRATEGY AND ORGANIZATION | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-806 | EMPIRICAL ANALYSIS DYNAMIC DECISION CONTEXT | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-807 | EMPIRICAL METHODS IN FINANCE | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-808 | DYNAMIC ASSET PRICING THEORY | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-809 | DERIVATIVES AND FINANCIAL RISK | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-810 | MARKETING DATA: MEASUREMENT AND ANALYSIS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-811 | RETAIL STRATEGY: INTERNATIONAL AND GLOBAL DIMENSION | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-812 | STRATEGIC SOCIAL MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-813 | DISTRIBUTION AND CHANNEL MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-814 | STRATEGIC BRAND MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-815 | INDEPENDENT STUDY I | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-816 | INDEPENDENT STUDY II | - | - | 3 (3-0) |
Admissions & Eligibility
18 Years of Education, MS/MPhil or Equivalent degree from HEC recognized university with minimum 3.00/4.00 CGPA in semester system or 60% marks in annual system.