The BS Biotechnology at TUF is a four-year degree that teaches you how to use living organisms and biological systems to create useful products. From developing new medicines to improving crop yields, this program focuses on using science and technology to solve global problems in health, food, and the environment.
Why choose BS Biotechnology at TUF?
Choosing this program at TUF gives you a chance to study in a high-tech environment with a focus on future careers.
Graduates of BS Biotechnology have a wide range of job and research opportunities. They can work in different sectors like:
Explore courses roadmap in BS Biotechnology
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-104 | TEACHING HOLY QURAN II | - | ISL-103 | Non-Credit |
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS NON MUSLIM | - | - | Non-Credit |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | ENG-107 | 3 (3-0) |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | - | 2 (2-0) |
| BT-302 | MOLECULAR BIOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| BT-301 | BIOLOGICAL PHYSICS | - | - | 3 (3-0) |
| MLS-203 | MICROBIOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHING HOLY QURAN III | - | ISL-104 | Non-Credit |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | - | 3 (2-1) |
| STAT-302 | BIOSTATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | - | - | 2 (2-0) |
| BT-212 | ECOLOGY BIODIVERSITY EVOLUTION I | - | - | 3 (3-0) |
| BT-201 | CLASSICAL GENETICS | - | - | 3 (3-0) |
| CHEM-202 | ANALYTICAL CHEMISTRY INSTRUMENTATION | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHING HOLY QURAN IV | - | ISL-201 | Non-Credit |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| BT-303 | METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY | - | BT-302 | 3 (2-1) |
| BT-211 | BIOINFORMATICS | - | - | 3 (2-1) |
| BT-416 | BIOSAFETY BIOETHICS | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| BT-215 | WASTE MANAGEMENT | - | - | 3 (2-1) |
| BT-315 | NANOBIOTECHNOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| BT-316 | ECOLOGY BIODIVERSITY EVOLUTION II | - | BT-212 | 3 (2-1) |
| BT-311 | PRINCIPLES BIOCHEMICAL ENGINEERING | - | - | 3 (2-1) |
| PATH-302 | IMMUNOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| BT-321 | PLANT BIOTECHNOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| BT-419 | INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| BT-312 | MICROBIAL BIOTECHNOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| BT-314 | AGRICULTURE BIOTECHNOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| BT-415 | ENVIRONMENT BIOTECHNOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| BT-412 | FOOD BIOTECHNOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| BT-401 | GENOMICS PROTEOMICS | - | - | 3 (3-0) |
| BT-411 | HEALTH BIOTECHNOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| BT-414 | RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| BT-402 | ANIMAL BIOTECHNOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | - | - | 3 (0-3) |
| BT-403 | GENETIC RESOURCES CONSERVATION | - | - | 3 (3-0) |
| BT-313 | MARINE BIOTECHNOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| BT-413 | CELL AND TISSUE CULTURE TECHNOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| BT-418 | FORENSIC AND SEROLOGY | - | - | 3 (3-0) |
Admissions & Eligibility
Intermediate Pre -Medical with minimum 45% marks or equivalent