The BS Biotechnology at TUF is a four-year degree that teaches you how to use living organisms and biological systems to create useful products. From developing new medicines to improving crop yields, this program focuses on using science and technology to solve global problems in health, food, and the environment.
Why choose BS Biotechnology at TUF?
Choosing this program at TUF gives you a chance to study in a high-tech environment with a focus on future careers.
Graduates of BS Biotechnology have a wide range of job and research opportunities. They can work in different sectors like:
Explore courses roadmap in BS Biotechnology
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| CHEM-103 | ORGANIC CHEMISTRY | 3 (2-1) | - | - |
| ISL-105/ETH-103 | UNDERSTANDING OF QURAN – I ETHICS – I | 1 (0-1) | - | - |
| GEN-107 | TIME MANAGEMENT & ORGANIZING SKILLS | 2 (2-0) | - | - |
| CB-101 | CELL BIOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| CS-102 | APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION OF PAKISTAN | 2 (2-0) | - | - |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-106/ETH-104 | UNDERSTANDING OF QURAN – II ETHICS – II | 1 (0-1) | - | ISL-103 |
| BIOC-201 | BIOCHEMISTRY – I | 2 (2-0) | - | - |
| PHY-202 | BIOPHYSICS | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - | ENG-107 |
| MLS-203 | MICROBIOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - | - |
| ENG-108 | EXPOSITORY ENGLISH | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| BIOC-202 | BIOCHEMISTRY – II | 3 (2-1) | - | ISL-104 |
| BT-111 | INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| BT-216 | PRINCIPLES OF GENETICS | 3 (3-0) | - | - |
| PS-101 | PAKISTAN STUDIES | 2 (2-0) | - | - |
| ISL-101/ETH-100 | ISLAMIC STUDIES ETHICS | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-207 | QUANTITATIVE REASONING – I | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-203 | CIVICS AND COMMUNITY ENGAGEMENT | 2 (2-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| CHEM-204 | PHYSICAL CHEMISTRY | 3 (3-0) | - | ISL-201 |
| BT-217 | BIOSAFETY, BIOSECURITY & BIOETHICS | 2 (2-0) | - | - |
| CHEM-202 | ANALYTICAL CHEMISTRY & INSTRUMENTATION | 3 (2-1) | - | - |
| BT-302 | INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - | BT-302 |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING-II | 3 (2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| STAT-302 | BIOSTATISTICS | 3 (3-0) | - | - |
| BT-303 | METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| BT-414 | RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY | 3 (3-0) | - | BT-212 |
| PATH-302 | IMMUNOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| BT-311 | PRINCIPLES OF BIOCHEMICAL ENGINEERING | 3 (2-1) | - | - |
| BT-315 | NANOBIOTECHNOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| BT-324 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BIOTECHNOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| BT-211 | BIOINFORMATICS | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| BT-312 | MICROBIAL BIOTECHNOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| BT-314 | AGRICULTURE BIOTECHNOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| BT-419 | INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| BT-323 | ECOLOGY & BIODIVERSITY | 3 (3-0) | - | - |
| BT-401 | GENOMICS PROTEOMICS | 3 (3-0) | - | - |
| BT-411 | HEALTH BIOTECHNOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| BT-412 | FOOD BIOTECHNOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| BT-413 | CELL AND TISSUE CULTURE TECHNOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| BT-XXX | ELECTIVE – I | 3 | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | 3 (0-3) | - | - |
| BT-415 | ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| BT-XXX | ELECTIVE – II | 3 | - | - |
| BT-XXX | ELECTIVE – III | 3 | - | - |
| BT-XXX | ELECTIVE – IV | 3 | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | 3 (0-3) | - | - |
Admissions & Eligibility
Intermediate Pre -Medical with minimum 45% marks or equivalent