Why choose ADP Sports Sciences And Physical Education at TUF?
Explore courses roadmap in ADP Sports Sciences And Physical Education
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES OR | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS NON MUSLIM | - | Non-Credit | |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | 3 (3-0) | |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | 2 (2-0) | |
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN I | - | Non-Credit | |
| SSPE-101 | ATHLETICS I | - | 2 (1-1) | |
| SSPE-103 | GAMES I | - | 3 (2-1) | |
| SSPE-104 | PHILOSOPHICAL BASIS PHYSICAL EDUCATION FOUNDATION 1 | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-104 | IDEOLOGY CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| CS-102 | APPLICATIONS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | 3 (2-1) | |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | 3 (3-0) | |
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | - | Non-Credit | |
| SSPE-111 | ATHLETICS –II | - | SSPE-101 | 2 (0-2) |
| SSPE-112 | GAMES II | - | SSPE-103 | 2 (1-1) |
| SSPE-113 | GYMNASTIC I | - | 1 (0-1) | |
| SSPE-114 | SPORTS BIOMECHANICS FOUNDATION 2 | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN III | - | - | Non-Credit |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | 3 (2-1) | |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | 2 (2-0) | |
| GEN-207 | QUANTITATIVE REASONING I | - | 3 (3-0) | |
| SSPE-201 | ATHLETICS –III | - | SSPE-111 | 2 (0-2) |
| SSPE-202 | GAMES III | - | SSPE-112 | 2 (0-2) |
| SSPE-203 | GYMNASTIC II | - | SSPE-113 | 1 (0-1) |
| SSPE-204 | TALENT IDENTIFICATION IN SPORTS | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN IV | - | - | Non-Credit |
| GEN-203 | CIVICS AND COMMUNITY ENGAGEMENT | - | 2 (2-0) | |
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING II | - | GEN-207 | 3 (3-0) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| SSPE-211 | RULES AND TECHNIQUES GAMES | - | 3 (2-1) | |
| SSPE-212 | ATHLETICS –IV | - | SSPE-201 | 2 (0-2) |
| SSPE-213 | GAMES IV | - | SSPE-202 | 2 (0-2) |
| SSPE-214 | PLANNING SPORTS FACILITIES | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
Admissions & Eligibility
Intermediate with minimum 45% marks or equivalent