The BS Data Science at TUF is a four-year degree that teaches you how to find hidden patterns in large amounts of information. This program combines math, statistics, and computer science to help you turn raw data into smart decisions. It is designed for students who love solving puzzles and want to work in the fast-growing world of Big Data.
Why choose BS Data Sciences at TUF?
Choosing this program at TUF gives you the tools to become a data expert in a professional and tech-driven environment.
Explore courses roadmap in BS Data Sciences
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| ISL-103 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION I | - | - | Non-Credit |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | - | 3 (3-0) |
| CS-102 | APPLICATION INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | - | 3 (2-1) |
| CS-111 | PROGRAMMING FUNDAMENTALS | - | - | 4 (3-1) |
| PHY-102 | APPLIED PHYSICS | - | - | 3 (2-1) |
| MATH-105 | BASIC MATH I DEFICIENCY SUBJECT PRE MEDICAL STUDENTS | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION II | - | - | Non-Credit |
| CS-204 | DIGITAL LOGIC DESIGN | - | - | 3 (2-1) |
| CS-112 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | - | - | 4 (3-1) |
| CS-202 | DISCRETE STRUCTURES | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-304 | PROFESSIONAL PRACTICES | - | - | 2 (2-0) |
| MATH-106 | BASIC MATH II DEFICIENCY SUBJECT PRE MEDICAL STUDENTS | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION III | - | - | Non-Credit |
| ENG-201 | TECHNICAL AND BUSINESS WRITING | - | ENG-102 | 3 (3-0) |
| CS-113 | SOFTWARE ENGINEERING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-216 | DATA STRUCTURES | - | CS-112 | 4 (3-1) |
| MATH-104 | CALCULUS AND ANALYTICAL GEOMETRY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-308 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | - | CS-202 | 3 (2-1) |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MATH-214 | LINEAR ALGEBRA | - | - | 3 (3-0) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION IV | - | - | Non-Credit |
| CS-213 | DATABASE SYSTEMS | - | CS-203 | 4 (3-1) |
| AI-414 | MACHINE LEARNING | - | - | 3 (2-1) |
| CS-221 | OPERATING SYSTEMS | - | CS-203 | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-302 | COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE | - | CS-111 | 3 (2-1) |
| CS-301 | ANALYSIS ALGORITHMS | - | CS-203 | 3 (3-0) |
| STAT-311 | PROBABILITY AND STATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-321 | HCI AND COMPUTER GRAPHICS | - | - | 3 (2-1) |
| DS-301 | INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | - | - | 3 (2-1) |
| CS-320 | ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-307 | COMPUTER NETWORKS | - | - | 3 (2-1) |
| AI-302 | ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING | - | - | 3 (2-1) |
| MATH-224 | MULTIVARIABLE CALCULUS | - | MATH-104 | 3 (3-0) |
| CS-317 | THEORY AUTOMATA | - | 3 (3-0) | |
| DS-303 | DATA MINING | - | - | 3 (2-1) |
| DS-304 | TOPICS IN DATA SCIENCE | - | MATH-104 | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| DS-404 | DATA VISUALIZATION | - | CS-317 | 3 (2-1) |
| DS-402 | DATA WAREHOUSING AND BUSINESS INTELLIGENCE | - | - | 3 (2-1) |
| MGT-305 | FINANCIAL ACCOUNTING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-404 | INFORMATION SECURITY | - | - | 3 (2-1) |
| DS-401 | ADVANCED STATISTICS | - | - | 3 (2-1) |
| CS-425 | FINAL YEAR PROJECT PHASE –I | - | - | 2 (0-2) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| DS-403 | BIG DATA ANALYTICS | - | - | 3 (2-1) |
| CS-403 | PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING | - | CS-225 | 3 (2-1) |
| CS-427 | FINAL YEAR PROJECT PHASE –II | - | CS-415 | 4 (0-4) |
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
Admissions & Eligibility
Minimum 50% marks in Intermediate/12 years schooling/A- Level (HSSC) or equivalent with Mathematics are required for admission in all BS Computing Programs other than BS computing Engineering. *Equivalency certificate by IBCC will be required in case of education from some other country and system.