The MS Computer Science at TUF is a two-year advanced degree that bridges the gap between basic coding and high-level innovation. This program is designed for professionals and graduates who want to specialize in complex areas like Machine Learning, Cloud Computing, and Big Data. It focuses on creating tech leaders who can design intelligent solutions for global industries.
Why choose MS Computer Science at TUF?
Choosing this master’s program at TUF allows you to dive deep into specialized research while gaining elite technical expertise.
Graduats can jobs like:
Explore courses roadmap in MS Computer Science
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-711 | ADVANCED ALGORITHMS ANALYSIS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-712 | ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-700 | ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE I | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-713 | ADVANCED COMPUTATIONAL THEORY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-714 | ADVANCED OPERATING SYSTEMS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE II | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE III | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-720 | THESIS WORK | - | - | 6 (0-6) |
| - | OR | - | - | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-720 | THESIS WORK | - | - | 6 (0-6) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-701 | ADVANCED HUMAN COMPUTER INTERACTION | - | - | 3 (3-0) |
| CS-702 | ADVANCED REQUIREMENTS ENGINEERING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-703 | ADVANCED SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| CS-704 | ADVANCED SOFTWARE SYSTEM ARCHITECTURE | - | - | 3 (3-0) |
| CS-705 | ADVANCED TOPICS IN APPLIED CRYPTOGRAPHY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-706 | AGENT BASED MODELING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-707 | AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT | - | - | 3 (3-0) |
| CS-708 | APPLIED CRYPTOGRAPHY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-709 | BIG DATA ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-710 | COMPLEX NETWORKS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-721 | COMPONENT BASED SOFTWARE ENGINEERING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-722 | CRYPTOGRAPHY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-723 | DATABASE SECURITY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-724 | DEEP LEARNING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-725 | DISTRIBUTED DATA PROCESSING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-726 | EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-727 | INFORMATION PRIVACY AND SECURITY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-728 | MACHINE LEARNING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-729 | MANAGEMENT ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | - | - | 3 (3-0) |
| CS-730 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-731 | ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-732 | QUANTUM CRYPTOGRAPHY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-733 | RELIABILITY ENGINEERING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-734 | REQUIREMENTS ENGINEERING | - | - | 3 (3-0) |
| EE-625 | INTERNET THINGS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-735 | SECURITY MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| CS-736 | SECURITY TESTING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-737 | SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| CS-738 | SOFTWARE MEASUREMENT AND METRICS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-728 | SOFTWARE PROCESS MANAGEMENT METRICS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-729 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| CS-731 | SOFTWARE RISK MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| CS-742 | SOFTWARE TESTING AND QUALITY ASSURANCE | - | - | 3 (3-0) |
| CS-738 | STATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS DATA SCIENCE | - | - | 3 (3-0) |
| CS-732 | TOOLS AND TECHNIQUES IN DATA SCIENCE | - | - | 3 (3-0) |
| CS-735 | TRUSTED COMPUTING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-736 | WIRELESS SECURITY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-730 | RECENT EMERGING TECHNOLOGIES | - | - | 3 (3-0) |
| CS-737 | ADVANCED DIGITAL IMAGE PROCESSING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-734 | BLOCKCHAIN | - | - | 3 (3-0) |
Admissions & Eligibility
BSCS/BSSE/BSIT/ Master of Computer Science/Master of lnformation Technology/MSc Computer Science with CGPA 2.00/4.00 under semester system or 60% marks under annual system. GAT(General)TUF entry test with 50% marks