The BS Operation Theater Technology is a four-year degree program designed to train specialists in surgical environment management. It ensures that students can efficiently manage all aspects of a modern operation theater.
Why choose BS Operation Theater Technology at TUF?
Choosing BS Operation Theater Technology gives students a chance to build a strong career in hospitals, clinics, and surgical centers. This program helps students to:
Graduates of BS Operation Theater Technology have many career options in public and private hospitals. They can work as:
Explore courses roadmap in BS Operation Theater Technology
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | _ | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS | - | _ | Non-Credit |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | _ | 3 (3-0) |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | _ | 2 (2-0) |
| ANA-101 | ANATOMY | - | _ | 3 (2-1) |
| PSYL-102 | PHYSIOLOGY | - | _ | 3 (2-1) |
| BIO-101 | BIOCHEMISTRY | - | _ | 3 (2-1) |
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN | - | _ | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION PAKISTAN | - | _ | 2 (2-0) |
| ENG-108 | EXPOSITORY ENGLISH | - | _ | 3 (3-0) |
| CS-102 | APPLICATIONS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | - | 3 (2-1) | |
| GEN-106 | MEDICAL ETHICS | - | _ | 2 (2-0) |
| NU-301 | BASIC NURSING SKILLS | - | _ | 2 (1-1) |
| PATH-201 | PATHOLOGY | - | _ | 3 (3-0) |
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | - | _ | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-201 | QUANTITATIVE REASONING I | - | _ | 3 (3-0) |
| OT-101 | FUNDAMENTALS OPERATION THEATER TECHNOLOGY | - | _ | 3 (3-0) |
| PATH-202 | CLINICAL MICROBIOLOGY | - | _ | 3 (2-1) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | _ | 2 (2-0) |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | _ | 3 (2-1) |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | _ | 2 (2-0) |
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN | - | _ | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| SUR-201 | GENERAL SURGERY I | - | _ | 3 (3-0) |
| MED-201 | GENERAL MEDICINE I | - | _ | 3 (3-0) |
| OT-211 | OPERATION THEATER INSTRUMENTS TECHNOLOGY | - | _ | 3 (2-1) |
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING | - | _ | 3 (3-0) |
| PHARM-201 | PHARMACOLOGY | - | _ | 3 (2-1) |
| GEN-203 | CIVICS COMMUNITY ENGAGEMENT | - | _ | 2 (2-0) |
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN | - | _ | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MED-301 | GENERAL MEDICINE II | - | _ | 3 (3-0) |
| SUR-301 | GENERAL SURGERY II | - | _ | 3 (3-0) |
| OT-311 | TYPES ANESTHESIA | - | _ | 3 (2-1) |
| OT-312 | MEDICAL SURGICAL SKILLS | - | _ | 3 (2-1) |
| OT-313 | OPERATING ROOM DESIGN ENVIRONMENT | - | _ | 2 (2-0) |
| OT-314 | PRE POST OPERATIVE ASSESSMENT CARE MEDICATION | - | _ | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| OT-315 | ANESTHESIA RELATED COMPLICATIONS THEIR MANAGEMENT | - | _ | 3 (2-1) |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | - | _ | 3 (3-0) |
| GEN-302 | PATIENT CARE | - | _ | 2 (2-0) |
| OT-312 | CLINICAL OPERATIVE SURGERIES | - | _ | 3 (2-1) |
| OT-313 | GENITOURINARY SURGERIES | - | _ | 3 (2-1) |
| OT-314 | FUNDAMENTALS EMERGENCY MEDICAL CARE AND EMERGENCY SURGERY | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | _ | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MIS-411 | PREOPERATIVE LABORATORY AND RADIOLOGICAL INVESTIGATION | - | _ | 3 (2-1) |
| OT-412 | PEDIATRIC SURGERIES | - | _ | 3 (2-1) |
| OT-413 | CRITICAL CARE BLS ACLS | - | _ | 2 (2-0) |
| OT-414 | MEDICAL PHYSICS RELATED TO OPERATION THEATER | - | _ | 3 (2-1) |
| GEN-301 | INFECTION CONTROL | - | _ | 2 (2-0) |
| OT-415 | SUPERVISED PRACTICE IN OT I | - | _ | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | - | _ | 3 (0-3) |
| OT-416 | OPHTHALMIC SURGERY | - | _ | 3 (1-2) |
| OT-417 | ORTHOPEDIC SURGERY | - | _ | 3 (1-2) |
| OT-418 | SUPERVISED PRACTICE IN OT II | - | OT-415 | 3 (0-3) |
Admissions & Eligibility
FSC Pre-Medical/equivalent with minimum 45% marks