The National Business School at The University of Faisalabad (TUF) offers a tailor-made BS Accounting & Finance program specifically designed for ICAP CAF-qualified students aspiring to pursue further academic qualifications. CAF-qualified students are granted a 60-credit-hour exemption, enabling them to complete their HEC-recognized BS Accounting & Finance degree in just 2 years (Semesters V to VIII) by completing the remaining 70 credit hours.
Choosing this program at TUF provides a direct pathway to becoming a certified professional in the financial world.
Financial Modeling & Analytics
FinTech Integration
Corporate Finance & Valuations
Econometric & Quantitative Analysis
Corporate Governance & Compliance
Advanced Research & Project Execution
Graduates of BS Accounting & Finance (CAF qualified) have wide career options in accounting, auditing, and corporate finance both in Pakistan and abroad.
Explore courses roadmap in BS Accounting & Finance (ICAP / CAF Qualified Students)
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-105 | UNDERSTANDING OF QURAN I | 1 (0-1) | - | - |
| ISL-101/ETH-100 | ISLAMIC STUDIES ETHICS | 2 (2-0) | - | - |
| PS-101 | PAKISTAN STUDIES | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - | - |
| FIN-111 | FINANCIAL MARKETS & INSTITUTIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-112 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION OF PAKISTAN | 2 (2-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-106 | UNDERSTANDING OF HOLY QURAN – II | 1 (0-1) | - | - |
| MGT-211 | PRINCIPLES MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-213 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-214 | FINANCIAL MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | 2 (2-0) | - | - |
| FIN-320 | ECONOMETRICS | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-412 | CORPORATE FINANCE | 3 (3-0) | - | - |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| OPTION-A | PROFESSIONAL / FIELD TRAINING | 15 | - | - |
| OPTION-B | REGULAR COURSEWORK TRACK | -- | - | - |
| MGT-425 | FINANCIAL TECHNOLOGIES | 3 (3-0) | - | - |
| -- | ELECTIVE I | 3 (3-0) | - | - |
| -- | ELECTIVE II | 3 (3-0) | - | - |
| -- | ELECTIVE-III | 3 (3-0) | - | - |
| -- | ELECTIVE IV | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| OPTION-A | PROFESSIONAL / FIELD TRAINING | 15 | - | - |
| OPTION-B | REGULAR COURSEWORK TRACK | -- | - | - |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-417 | FINANCIAL MODELING | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-410 | INTERNSHIP | 3 (0-3) | - | - |
| FIN-313 | CORPORATE GOVERNANCE | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-410 | CAPSTONE PROJECT | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-105 | UNDERSTANDING OF QURAN I | 1 (0-1) | - | - |
| ISL-106 | UNDERSTANDING QURAN II | 1 (0-1) | - | - |
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION OF PAKISTAN | 2 (2-0) | - | - |
| ISL-101/ETH-100 | ISLAMIC STUDIES ETHICS | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - | - |
| MGT-112 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | 2 (2-0) | - | - |
| FIN-111 | FINANCIAL MARKETS & INSTITUTIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-211 | PRINCIPLES MARKETING | 3 (3-0) | - | - |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| MGT-213 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-214 | FINANCIAL MANAGEMENT | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-320 | ECONOMETRICS | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 (3-0) | - | - |
| CS-102 | APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-114 | BUSINESS MATHEMATICS | 3 (3-0) | - | - |
| ECO-201 | MICRO ECONOMICS | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-114 | FUNDAMENTALS ACCOUNTING | 3 (3-0) | - | - |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-115 | FINANCIAL ACCOUNTING | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-115 | INTRODUCTION TO COMPUTING APPLICATIONS | 3 (2-1) | - | - |
| STAT-301 | STATISTICS | 3 (3-0) | - | - |
| ECO-202 | MACRO ECONOMICS | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-212 | BUSINESS COMMUNICATION | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-313 | COST MANAGEMENT ACCOUNTING | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-311 | PRINCIPLES TAXATION | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-312 | FINANCIAL REPORTING | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-414 | BUSINESS LAW | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-314 | BUSINESS FINANCE | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-317 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-319 | PRINCIPLES AUDITING | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-411 | ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 (3-0) | - | - |
| FIN-413 | ADVANCED AUDITING | 3 (3-0) | - | - |
ICAP / CAF Qualified (Certificate in Accounting and Finance from ICAP).
60 Credit Hours exempted based on CAF completion (direct entry into Semester V).
Associate Degree (ADP) in Business/Commerce or equivalent (minimum 45% marks or equivalent CGPA).
Next Steps
Start Application