The BS Business Analytics and Intelligence at TUF is a four-year degree that teaches you how to use data to make companies more successful. It is designed for students who love logic and numbers and want to use them to solve business puzzles. This program turns you into a professional who can predict market trends and help leaders make the right choices for their organization’s growth
Why choose BS Business Analytics And Intelligence at TUF?
Choosing this program at TUF gives you a unique advantage by combining management expertise with high-tech analytical tools.
Graduates of BS Business Analytics and Intelligence can work in various industries:
Explore courses roadmap in BS Business Analytics And Intelligence
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN I | - | - | Non-Credit |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-104 | IDEOLOGY CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| CS-102 | APPLICATION INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | - | 3 (2-1) |
| MATH-114 | BUSINESS MATHEMATICS | - | - | 3 (3-0) |
| ECO-201 | MICRO ECONOMICS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-111 | INTRODUCTION TO BUSINESS | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | - | - | Non-Credit |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS | - | - | Non-Credit |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | - | 2 (2-0) |
| FIN-115 | FINANCIAL ACCOUNTING | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-112 | PRINCIPLES MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-113 | COMPUTER APPLICATIONS IN BUSINESS | - | - | 4 (3-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN III | - | - | Non-Credit |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | - | 3 (2-1) |
| STAT-301 | STATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | - | - | 2 (2-0) |
| ECO-202 | MACRO ECONOMICS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-215 | FUNDAMENTALS BUSINESS ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-211 | PRINCIPLES MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN IV | - | - | Non-Credit |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| CS-111 | PROGRAMMING FUNDAMENTALS | - | - | 3 (2-1) |
| MGT-213 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-214 | FINANCIAL MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-320 | DATA STRUCTURES AND BUSINESS APPLICATIONS | - | - | 3 (2-1) |
| MGT-480 | DATABASE SYSTEMS | - | - | 3 (2-1) |
| MGT-216 | BUSINESS COMMUNICATIONS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-321 | BASIC ECONOMETRICS | - | - | 3 (2-1) |
| MKT-440 | CONSUMER BEHAVIOR | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-432 | MACHINE LEARNING AND BUSINESS ANALYTICS | - | - | 3 (2-1) |
| MGT-433 | BUSINESS DATA AND TEXT MINING | - | - | 3 (3-0) |
| FIN-314 | BUSINESS FINANCE | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-434 | BUSINESS STRATEGY | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE I | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE II | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-435 | DECISION SCIENCE BUSINESS | - | - | 3 (3-0) |
| ENT-311 | ADVANCED ENTREPRENEURSHIP | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-436 | LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN BUSINESS ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-437 | BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA VISUALIZATION | - | - | 3 (2-1) |
| MGT-418 | PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-410 | PROJECT | - | - | 6 (0-6) |
| MGT-438 | PREDICTIVE ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE III | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE IV | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| BA-311 | HUMAN RESOURCE ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| BA-312 | ERP MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| BA-313 | MARKETING ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| BA-314 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | - | - | 3 (3-0) |
| BA-411 | FINANCE ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| BA-412 | BALANCE SCORE CARD AND PERFORMANCE MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| BA-413 | BIG DATA ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| BA-414 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM | - | - | 3 (3-0) |
| BA-415 | SUPPLY CHAIN OPERATIONS | - | - | 3 (3-0) |
Admissions & Eligibility
Intermediate or equivalent with a minimum of 45% marks