The BS Dental Hygiene at TUF is a four-year undergraduate program focused on preventive oral healthcare. It prepares ethical professionals to lead clinical care and community health initiatives through advanced therapeutic services.
Why choose BS Dental Hygiene at TUF?
The University of Faisalabad (TUF) offers a well-designed BS Dental Hygiene program that combines comprehensive academic learning with practical clinical experience. Students benefit from:
This effective combination of classroom instruction and clinical practice makes TUF an excellent choice for students seeking a professional career in dental hygiene.
Upon completing this program, graduates will be qualified to work in the following areas:
Explore courses roadmap in BS Dental Hygiene
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-105 | UNDERSTANDING QURAN I | - | - | 1 (0-1) |
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS NON MUSLIM | - | - | Non-Credit |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | - | 3 (3-0) |
| DH-101 | DENTAL TERMINOLOGY AND PROFESSIONAL KNOWLEDGE | - | - | 2 (2-0) |
| ANA-101 | ANATOMY | - | - | 3 (2-1) |
| PHSL-101 | PHYSIOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-106 | UNDERSTANDING QURAN II | - | ISL-105 | 1 (0-1) |
| GEN-104 | IDEOLOGY CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-102 | APPLICATIONS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | - | 3 (2-1) |
| BIOC-101 | BIOCHEMISTRY | - | - | 3 (2-1) |
| ANA-205 | ANATOMY HEAD AND NECK | - | ANA-101 | 3 (2-1) |
| DH-102 | FUNDAMENTALS DENTAL LAB SCIENCES | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | - | 3 (2-1) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| DH-201 | ORAL BIOLOGY AND TOOTH MORPHOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| DH-202 | DENTAL PHARMACOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| DH-203 | MICROBIOLOGY INFECTION | - | - | 2 (2-0) |
| GEN-201 | QUANTITATIVE REASONING I | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING II | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-203 | CIVICS AND COMMUNITY ENGAGEMENT | - | - | 2 (2-0) |
| PATH-201 | PATHOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| DH-204 | DENTAL MATERIALS I | - | - | 3 (2-1) |
| DT-316 | COMMUNITY DENTISTRY | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| DT-413 | ORAL MEDICINE | - | - | 3 (2-1) |
| DH-301 | ELECTIVE DENTAL TECHNOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| DH-302 | LOCAL ANESTHESIA AND PAIN MANAGEMENT | - | - | 3 (2-1) |
| DH-303 | CLINICAL SKILLS FOUNDATION | - | - | 3 (1-2) |
| DT-202 | ORAL PATHOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| DH-304 | BIOETHICS | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| DH-305 | PREVENTIVE DENTISTRY | - | - | 3 (3-0) |
| DT-317 | ORTHODONTICS | - | - | 3 (2-1) |
| DT-315 | PROSTHODONTICS | - | - | 3 (1-2) |
| DT-311 | DENTAL INSTRUMENTATION | - | - | 3 (2-1) |
| DH-306 | MEDICAL EMERGENCY AND ITS MANAGEMENT | - | - | 3 (1-2) |
| DH-307 | CLINICAL SKILLS | - | - | 3 (1-2) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP IN SUMMER | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| DH-401 | SPECIAL NEED AND GERIATRIC PATIENT MANAGEMENT | - | - | 2 (2-0) |
| DH-402 | BIOHAZARD MANAGEMENT | - | - | 2 (2-0) |
| DH-417 | OPERATIVE DENTISTRY | - | - | 3 (2-1) |
| DH-403 | DENTAL HYGIENE PERIODONTOLOGY I | - | - | 3 (1-2) |
| DT-420 | ORAL RADIOLOGY | - | - | 3 (1-2) |
| DH-405 | DENTAL TECHNOLOGY LAB | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | - | - | 3 (0-3) |
| DH-406 | DENTAL HYGIENE PERIODONTOLOGY II | - | - | 3 (1-2) |
| DH-407 | EVIDENCE BASED DENTAL HYGIENE CARE | - | - | 3 (2-1) |
| DH-408 | NUTRITION AND HEALTH | - | - | 3 (3-0) |
| DH-409 | DENTAL AESTHETICS | - | - | 3 (1-2) |
Admissions & Eligibility
Intermediate with minimum 45 % marks or equivalent