The BS Anesthesia Technology at TUF is a four-year undergraduate program dedicated to preparing high-level healthcare professionals. It focuses on the technical aspects of anesthesia administration and perioperative patient monitoring.
Why choose BS Anesthesia Technology at TUF?
Choosing BS Anesthesia Technology is a smart step for students who want a stable and rewarding career in healthcare. It is a growing field with high demand in hospitals and clinics
Career opportunities include:
With the right skills and training, graduates can also grow their careers by pursuing higher education or specialized certifications in anesthesia and healthcare support.
Explore courses roadmap in BS Anesthesia Technology
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS | - | - | Non-Credit |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | - | 2 (2-0) |
| BIOC-101 | BIOCHEMISTRY | - | - | 3 (2-1) |
| PHSL-101 | PHYSIOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| AT-111 | PHYSICS RELATED TO ANESTHESIA AND ANESTHESIA EQUIPMENT | - | - | 3 (2-1) |
| ISL-103 | TEACHING HOLY QURAN I | - | - | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ANA-101 | ANATOMY | - | - | 3 (2-1) |
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| ENG-108 | EXPOSITORY ENGLISH | - | - | 3 (3-0) |
| CS-102 | APPLICATIONS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | - | 3 (2-1) |
| GEN-106 | MEDICAL ETHICS | - | - | 2 (2-0) |
| NU-301 | BASIC NURSING SKILLS | - | - | 2 (1-1) |
| ISL-104 | TEACHING HOLY QURAN II | - | - | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| AN-125 | ADVANCED ANATOMY | - | - | 3 (2-1) |
| PATH-201 | PATHOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| PATH-202 | CLINICAL MICROBIOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | - | 3 (2-1) |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| ISL-201 | TEACHING HOLY QURAN III | - | - | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| SUR-201 | GENERAL SURGERY I | - | - | 3 (3-0) |
| MED-201 | GENERAL MEDICINE I | - | - | 3 (3-0) |
| AT-211 | ANESTHESIA CO EXISTING DISEASES | - | - | 3 (2-1) |
| STAT-302 | BIOSTATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-203 | COMMUNITY AND SERVICE LEARNING | - | - | 2 (2-0) |
| ISL-202 | TEACHING HOLY QURAN IV | - | - | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-201 | PHARMACOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| MED-301 | GENERAL MEDICINE II | - | - | 3 (3-0) |
| SUR-301 | GENERAL SURGERY II | - | - | 3 (3-0) |
| AT-311 | TYPES ANESTHESIA | - | - | 3 (2-1) |
| AT-312 | PRE POST OPERATIVE ASSESSMENT CARE MEDICATION | - | - | 3 (2-1) |
| AT-313 | ANESTHESIA RELATED COMPLICATIONS THEIR MANAGEMENT | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-302 | PATIENT CARE | - | - | 2 (2-0) |
| MLS-201 | HEMATOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| AT-314 | ANESTHESIA CARDIOTHORACIC SURGERY | - | - | 3 (2-1) |
| GEN-301 | INFECTION CONTROL | - | - | 2 (2-0) |
| AT-316 | SURGICAL INSTRUMENTS SUPPLIES AND EQUIPMENT | - | - | 3 (2-1) |
| AT-317 | CLINICAL PRACTICE IN ANESTHESIA –I GENERAL SURGERY EMERGENCY SURGERY | - | - | 2 (0-2) |
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| AT-411 | FUNDAMENTALS EMERGENCY MEDICAL CARE EMERGENCY SURGERY | - | - | 3 (2-1) |
| AT-412 | ANESTHESIA NEURO GERIATRIC SURGERY EMERGENCY SURGERY | - | - | 3 (2-1) |
| AT-413 | ANESTHESIA ORTHOPEDIC PROCEDURES AND UROLOGICAL PROCEDURES | - | - | 3 (2-1) |
| AT-414 | ANESTHESIA EYE SURGICAL PROCEDURES | - | - | 3 (2-1) |
| AT-415 | ANESTHESIA OBSTETRIC SURGERY AND PEDIATRIC SURGERY | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| AT-421 | CLINICAL PRACTICE IN ANESTHESIA II VASCULAR CARDIOTHORACIC AND OBSTETRIC SURGERY | - | - | 3 (0-3) |
| AT-416 | EVIDENCE BASED PRACTICE NEURO ORTHOPEDIC AND UROLOGICAL SURGERIES | - | - | 3 (0-3) |
| AT-417 | ANESTHESIA DENTAL MAXILLOFACIAL HEAD NECK SURGERY | - | - | 3 (2-1) |
| AT-418 | ANESTHESIA ENT SURGERY | - | - | 3 (2-1) |
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | - | - | 3 (0-3) |
Admissions & Eligibility
Intermediate Pre-Medical with minimum 50% marks or equivalent