The MPhil Mathematics program at TUF is a rigorous two-year postgraduate journey. It bridges the gap between theoretical excellence and practical application, focusing on advanced mathematical modeling and analytical frameworks.
Choosing MPhil Mathematics at TUF opens the door to a bright academic and professional future.
After completing this program, students can work in:
This degree also prepares students for further PhD studies or international research opportunities.
Explore courses roadmap in MPhil Mathematics
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MATH-XXX | CORE I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-XXX | CORE II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-XXX | ELECTIVE I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-XXX | ELECTIVE II | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MATH-XXX | CORE III | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-XXX | CORE IV | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-XXX | ELECTIVE III | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-XXX | ELECTIVE IV | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MATH-720 | THESIS | 6 (0-6) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MATH-701 | THEORY FUNCTION ANALYSIS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-702 | RING STRUCTURE I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-703 | RING STRUCTURE II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-704 | FUZZY TECHNIQUE | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-705 | TECHNIQUE FUZZY GRAPH | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-706 | THEORY REAL ANALYSIS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-707 | ADVANCED NUMERICAL ANALYSIS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-708 | FLUID DYNAMICS WITH APPLICATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-709 | PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH APPLICATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-710 | PERTURBATION METHODS DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-711 | GROUP THEORETIC METHODS | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MATH-712 | THEORY TOPOLOGICAL VECTOR SPACES | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-713 | THEORY ALGEBRAIC TOPOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-714 | COMPLEX VARIABLES | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-715 | FIXED POINT THEORY I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-716 | FIXED POINT THEORY II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-717 | APPROXIMATION THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-718 | FIELD GALOIS THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-719 | NUMBER THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-721 | MEASURE THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-722 | TECHNIQUE SEMIGROUP | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-723 | GROUP ACTIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-724 | GROUP GRAPHS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-725 | ROUGH SET THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-726 | MODELLING FUZZY LOGIC | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-727 | FUNCTION SPACES | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-728 | SPECTRAL GRAPH THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-729 | NEAR RING THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-730 | SEMI RING THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-731 | TECHNIQUE CRYPTOGRAPHY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-732 | COMMUTATIVE RING THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-733 | DIFFERENTIAL TOPOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-734 | THEORY TOPOLOGICAL GROUPS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-735 | MODULES THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-736 | GROUP THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-737 | FUZZY DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-738 | CATEGORY THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-739 | LOCALES THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-740 | TOPOLOGICAL INDICES | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-741 | RIEMANNIAN GEOMETRY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-742 | OPTIMIZATION THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-743 | MODELLING INTEGRAL INEQUALITIES | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-744 | THEORY FINANCIAL MATHEMATICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-745 | OPERATION RESEARCH | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-746 | INTEGRAL EQUATIONS AND THEIR APPLICATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-747 | GRAPH THEORY WITH APPLICATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-748 | HEAT AND MASS TRANSFER | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-749 | ANALYTICAL DYNAMICS PARTICLE | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-750 | MAGNETOHYDRODYNAMICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-751 | FINITE ELEMENT METHOD PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-752 | NUMERICAL SOLUTIONS PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-753 | NUMERICAL SOLUTIONS ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-754 | NEWTONIAN FLUID MECHANICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-755 | FINANCIAL MATHEMATICS I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-756 | FINANCIAL MATHEMATICS II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-757 | STOCHASTIC CALCULUS I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-758 | STOCHASTIC CALCULUS II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-759 | ENUMERATIVE COMBINATORICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-760 | SYMMETRIES AND EXACT SOLUTIONS DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-761 | GENERAL RELATIVITY I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-762 | GENERAL RELATIVITY II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-763 | FOURIER ANALYSIS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-764 | MATHEMATICAL TECHNIQUES BOUNDARY VALUE PROBLEMS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-765 | MULTIVARIATE METHODS AND ANALYSIS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-766 | FINITE ELEMENT ANALYSIS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-767 | RESEARCH METHODOLOGY IN MATHEMATICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-768 | THEORY LA SEMIGROUPS | 3 (3-0) | - | - |
16 Years of Education, BS (4 Years) /MSC mathematics (2 Years) or in equivalent field. Min CGPA 2.0 /4.0, or minimum marks 50% marks in annual system. GAT/HAT General/TUF Entry Test with minimum 50% score. Students from equivalent fields (interdisciplinary qualification) will enroll 6-9 credit hours (CH) of deficiency courses of level 6.
Next Steps
Start Application