The Doctor of Physical Therapy (DPT) at TUF is a premier five-year clinical doctorate designed to produce autonomous rehabilitation specialists. The program integrates advanced anatomy, biomechanics, and evidence-based therapeutic interventions to restore human movement and enhance the quality of life.
Why choose Doctor Of Physical Therapy at TUF?
Choosing DPT at TUF means entering a growing healthcare profession with strong career prospects and comprehensive training.
The Doctor of Physical Therapy degree opens doors to diverse careers in healthcare, rehabilitation, fitness, education, and research at national and international levels.
Explore courses roadmap in Doctor Of Physical Therapy
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS NON MUSLIM | - | - | 2 (2-0) |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | - | 3 (3-0) |
| ISL-105 | UNDERSTANDING QURAN I ETHICS I | - | - | 1 (0-1) |
| ETH-101 | ETHICS | - | - | 1 (0-1) |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | - | 2 (2-0) |
| ANA-102 | ANATOMY – I | - | - | 4 (3-1) |
| DPT-111 | KINESIOLOGY – I | - | - | 3 (2-1) |
| PHSL-101 | PHYSIOLOGY – I | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-102 | APPLICATIONS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | - | 3 (2-1) |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| PS-101 | PAKISTAN STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ISL-106 | UNDERSTANDING QURAN II ETHICS I | - | ISL-105 | 1 (0-1) |
| ANA-103 | ANATOMY – II | - | ANA-102 | 4 (3-1) |
| PHSL-102 | PHYSIOLOGY – II | - | PHSL-101 | 3 (2-1) |
| DPT-112 | KINESIOLOGY – II | - | DPT-111 | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | - | 3 (2-1) |
| GEN-104 | IDEOLOGY CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| ANA-201 | ANATOMY – III | - | - | 3 (2-1) |
| PHSL-201 | PHYSIOLOGY – III | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-211 | BIOMECHANICS ERGONOMICS – I | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-207 | QUANTITATIVE REASONING – I | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-203 | CIVICS COMMUNITY ENGAGEMENT | - | - | 2 (2-0) |
| DPT-213 | EXERCISE PHYSIOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| PHY-201 | MEDICAL PHYSICS | - | - | 3 (2-1) |
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING – II | - | - | 3 (3-0) |
| ANA-204 | NEUROANATOMY | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-212 | BIOMECHANICS ERGONOMICS | - | - | 4 (3-1) |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PATH-301 | PATHOLOGY MICROBIOLOGY I | - | - | 2 (2-0) |
| PHARM-301 | PHARMACOLOGY THERAPEUTICS I | - | - | 2 (2-0) |
| DPT-311 | PHYSICAL AGENTS ELECTROTHERAPY I | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-313 | THERAPEUTIC EXERCISES TECHNIQUES | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-317 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE I | - | - | 3 (0-3) |
| BIOC-203 | MOLECULAR BIOLOGY GENETICS | - | - | 2 (2-0) |
| DPT-301 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL HEALTH WELLBEING | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PATH-303 | PATHOLOGY MICROBIOLOGY II | - | - | 2 (1-1) |
| PHARM-302 | PHARMACOLOGY THERAPEUTICS II | - | --- | 2 (2-0) |
| DPT-314 | PHYSICAL AGENTS ELECTROTHERAPY –II | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-315 | COMMUNITY MEDICINE REHABILITATION | - | - | 3 (3-0) |
| STAT-302 | BIOSTATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| DPT-316 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE II | - | - | 3 (0-3) |
| DPT-318 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEALTH CARE | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MED-402 | MEDICINE I | - | - | 3 (3-0) |
| SUR-401 | SURGERY I | - | - | 3 (3-0) |
| RDS-402 | RADIOLOGY DIAGNOSTIC IMAGING | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-411 | MUSCULOSKELETAL PHYSICAL THERAPY | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-412 | EVIDENCE BASED PRACTICE | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-413 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE III | - | - | 4 (0-4) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MED-403 | MEDICINE II | - | - | 3 (3-0) |
| SUR-402 | SURGERY II | - | - | 3 (3-0) |
| DPT-414 | NEUROLOGICAL PHYSICAL THERAPY | - | - | 3 (2-1) |
| SIRM-514 | SCIENTIFIC INQUIRY RESEARCH METHODOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-512 | PROSTHETICS ORTHOTICS | - | - | 2 (2-0) |
| DPT-515 | PROFESSIONAL PRACTICE IN HEALTH CARE | - | - | 2 (2-0) |
| DPT-416 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE IV | - | - | 4 (0-4) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| DPT-511 | CARDIOPULMONARY PHYSICAL THERAPY | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-513 | CLINICAL DECISION MAKING DIFFERENTIAL DIAGNOSIS | - | - | 3 (3-0) |
| DPT-514 | MANUAL THERAPY | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-516 | INTEGUMENTARY PHYSICAL THERAPY | - | - | 2 (1-1) |
| DPT-515 | EMERGENCY PROCEDURES IN PHYSICAL THERAPY | - | - | 2 (1-1) |
| DPT-521 | SPORTS PHYSICAL THERAPY | - | - | 2 (1-1) |
| DPT-517 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE V | - | - | 4 (0-4) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| DPT-525 | WOMEN HEALTH PHYSICAL THERAPY | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-523 | PEDIATRIC AND NEONATAL PHYSICAL THERAPY | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-524 | GERIATRIC PHYSICAL THERAPY | - | - | 3 (2-1) |
| DPT-522 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE VI | - | - | 4 (0-4) |
| GEN-502 | RESEARCH PROJECT | - | - | 6 (0-6) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
Admissions & Eligibility
FSC with 60 % marks.