The MS Project Management at TUF is a two-year professional degree that teaches you how to turn big ideas into reality. It focuses on the art of planning, executing, and closing complex projects within specific time and budget limits. This program is ideal for engineers, IT professionals, and managers who want to lead large-scale operations in the global industry.
Why choose MS Project Management at TUF?
Choosing this program at TUF ensures you master the world-standard techniques of project leadership and resource optimization.
Graduates of the MS Project Management degree can explore a wide range of exciting and rewarding career paths.
Explore courses roadmap in MS Project Management
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MSPM-701 | FUNDAMENTALS PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-702 | ADVANCE PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE I | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE II | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MSPM-703 | RESEARCH METHODOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-704 | PROJECT CONSTRAINTS MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE III | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE IV | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MSPM-710 | THESIS | - | - | 6 (6-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MSPM-705 | MANAGEMENT ORGANIZATIONAL POLICY AND PRACTICES | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-706 | STATISTICAL INFERENCE | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-707 | MATHEMATICAL MODELING | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-708 | PROJECT QUALITY AND RISK MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-709 | PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-710 | PROJECT CONTROLLING AND MONITORING | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-711 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-712 | DEVELOPMENT AND MANAGEMENT COMPLEX PROJECTS | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-713 | SEMINAR IN PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-714 | PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES: MANAGING PROJECT LIFECYCLES | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-715 | RESEARCH METHODOLOGIES IN PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-716 | PRACTICES IN PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-717 | PROJECT SCHEDULING | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-718 | MANAGING PEOPLE AND PROMOTING COLLABORATION | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-719 | STAKEHOLDER MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-720 | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AND SYSTEMS | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-721 | SUSTAINABILITY IN PROJECT PORTFOLIO AND PROGRAM MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MSPM-705 | MANAGEMENT ORGANIZATIONAL POLICY AND PRACTICES | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-706 | STATISTICAL INFERENCE | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-707 | MATHEMATICAL MODELING | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-708 | PROJECT QUALITY AND RISK MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-709 | PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-710 | PROJECT CONTROLLING AND MONITORING | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-711 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-712 | DEVELOPMENT AND MANAGEMENT COMPLEX PROJECTS | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-713 | SEMINAR IN PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-714 | PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES: MANAGING PROJECT LIFECYCLES | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-715 | RESEARCH METHODOLOGIES IN PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-716 | PRACTICES IN PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-717 | PROJECT SCHEDULING | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-718 | MANAGING PEOPLE AND PROMOTING COLLABORATION | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-719 | STAKEHOLDER MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-720 | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AND SYSTEMS | - | - | 3 (3-0) |
| MSPM-721 | SUSTAINABILITY IN PROJECT PORTFOLIO AND PROGRAM MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
Admissions & Eligibility
BBA or B Com (4 years) with minimum CGPA 2.0 out of 4.00/MBA /M Com or equivalent with minimum CGPA 2.0 out of 4.00. GAT (General)/TUF Entry Test with minimum 50% score