The BS Optometry at TUF is a comprehensive five-year professional degree focused on primary eye care, visual system disorders, and advanced vision therapy. It equips students with the clinical expertise to diagnose refractive errors, manage ocular diseases, and provide specialized rehabilitative care for patients of all ages.
Why choose BS Optometry at TUF?
Choosing BS Optometry at TUF provides a perfect blend of theoretical optics and intensive clinical residency, ensuring you become a leader in vision sciences.
Graduates of the BS Optometry program can pursue careers as:
Explore courses roadmap in BS Optometry
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| AN-111 | HUMAN ANATOMY HISTOLOGY CELL BIOLOGY | - | - | 4 (3-1) |
| PY-112 | GENERAL PHYSIOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| BIO-101 | BIOCHEMISTRY I | - | - | 3 (2-1) |
| ENG-111 | FUNCTIONAL ENGLISH I | - | - | 3 (3-0) |
| IS-112 | ISLAMIC STUDIES ETHICS | - | - | 2 (2-0) |
| VS-114 | VISION SCIENCES I | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PAT-121 | GENERAL PATHOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| BIO-102 | BIOCHEMISTRY II | - | - | 3 (2-1) |
| AN-123 | OCULAR ANATOMY | - | - | 3 (3-0) |
| PY-124 | OCULAR PHYSIOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| PS-122 | PAKISTAN STUDIES | - | - | 1 (1-0) |
| ENG-121 | FUNCTIONAL ENGLISH II | - | - | 3 (3-0) |
| OP-214 | OPTICS I PHYSICAL OPTICS + GEOMETRICAL OPTICS | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| OP-224 | OPTICS II | - | - | 3 (2-1) |
| OP-215 | OCULAR DISEASE BASICS I | - | - | 2 (2-0) |
| ENG-224 | ENGLISH III TECHNICAL WRITING PRESENTATION SKILLS | - | - | 3 (3-0) |
| VS-213 | VISION SCIENCES II | - | - | 2 (2-0) |
| IT-226 | INTRODUCTION TO COMPUTERS | - | - | 3 (2-1) |
| OP-217 | OPTOMETRIC INSTRUMENT | - | - | 3 (2-1) |
| PHA-219 | GENERAL PHARMACOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CR-225 | CLINICAL REFRACTION | - | - | 3 (0-3) |
| OP-228 | OCULAR DISEASE II | - | - | 3 (3-0) |
| MED-212 | CLINICAL MEDICINE | - | - | 3 (2-1) |
| CPR-226 | CLINICAL PRACTICE REFRACTION | - | - | 2 (0-2) |
| OP-226 | MATHEMATICS OPTOMETRY | - | - | 2 (2-0) |
| VS-312 | OPHTHALMIC DISPENSING I | - | - | 3 (3-0) |
| BS-227 | BEHAVIORAL SCIENCES | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| OPT-115 | PRIMARY EYE CARE | - | - | 2 (2-0) |
| VS-321 | OPHTHALMIC DISPENSING II | - | - | 2 (2-0) |
| OP-324 | BSV AND ORTHOPTIC TECHNIQUES AMBLYOPIA | - | - | 3 (3-0) |
| DI-315 | DIAGNOSTIC INSTRUMENTS I | - | - | 2 (2-0) |
| ME-317 | MEDICAL ETHICS | - | - | 1 (1-0) |
| CPD-314 | CLINICAL PRACTICE DISPENSING | - | - | 2 (0-2) |
| SR-311 | FUNDAMENTAL SURGERY | - | - | 3 (3-0) |
| CPRD-319 | CLINICAL PRACTICE REFRACTION + DIAGNOSIS DISEASES | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| DI-329 | DIAGNOSTIC INSTRUMENTS II | - | - | 3 (3-0) |
| VS-322 | INTRODUCTION TO CONTACT LENS | - | - | 2 (2-0) |
| VS-323 | INTRODUCTION TO LOW VISION | - | - | 2 (2-0) |
| OP-324 | STRABISMUS ORTHOPTICS | - | - | 3 (2-1) |
| OE-326 | OCULAR EMERGENCY HANDLING | - | - | 2 (1-1) |
| RD-328 | INTRODUCTION TO RETINAL DISEASE | - | - | 2 (2-0) |
| ST-327 | APPLIED STATISTICS OPTOMETRISTS | - | - | 2 (2-0) |
| OP-326 | CLINICAL PRACTICE DIAGNOSTIC INSTRUMENTS RETINAL DISEASES | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| VS-412 | INTRODUCTION TO NEURO OPHTHALMOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| VS-413 | CONTACT LENS II | - | - | 3 (3-0) |
| CP-411 | CLINICAL PRACTICE ADVANCE REFRACTION LOW VISION | - | - | 2 (0-2) |
| CM-211 | COMMUNITY MEDICINE | - | - | 2 (2-0) |
| CP-414 | CLINICAL PRACTICE CONTACT LENS | - | - | 2 (0-2) |
| VS-411 | LOW VISION REHABILITATION AND GERIATRICS | - | - | 3 (3-0) |
| RMS-514 | RESEARCH METHODOLOGY AND APPLIED STATISTICS | - | - | 2 (1-1) |
| OP-325 | PEDIATRIC OPTOMETRY | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| OP-415 | OCULAR PHARMACOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| BL-421 | BASIC LIFE SUPPORT | - | - | 2 (1-1) |
| OP-511 | CLINICAL ROTATIONS I REFRACTION SCREENING AND PEDIATRIC CARE | - | - | 6 (0-6) |
| CL-423 | CONTACT LENS CASES HANDLING | - | - | 2 (1-1) |
| OC-424 | ORTHOPTICS CASES | - | - | 2 (2-0) |
| LV-426 | LOW VISION CASES | - | - | 2 (1-1) |
| OS-422 | RESEARCH PROJECT THESIS | - | - | 6 (0-6) |
Admissions & Eligibility
Applicants must have passed F.Sc Pre-Medical or an equivalent qualification with at least 60% marks.