The BBA at TUF is a four-year journey that transforms students into professional managers and visionary leaders. This program covers the essentials of how modern companies operate, from managing teams to handling finances and marketing products. It is designed for those who want to understand the Big Picture of the corporate world and lead businesses with confidence.
Why choose Bachelor Of Business Administration at TUF?
Choosing BBA at TUF gives you a competitive edge by blending academic theory with practical corporate exposure.
The Bachelor of Business Administration opens doors to many career paths in different industries. Graduates can work as:
Explore courses roadmap in Bachelor Of Business Administration
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN I | - | - | Non-Credit |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-104 | IDEOLOGY CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| CS-102 | APPLICATION INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | - | 3 (2-1) |
| MATH-114 | BUSINESS MATHEMATICS | - | - | 3 (3-0) |
| ECO-201 | MICRO ECONOMICS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-111 | INTRODUCTION TO BUSINESS | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | - | - | Non-Credit |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS | - | - | Non-Credit |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | - | 2 (2-0) |
| FIN-112 | FINANCIAL ACCOUNTING I | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-112 | PRINCIPLES MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-113 | COMPUTING APPLICATIONS IN BUSINESS | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN III | - | - | Non-Credit |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | - | 3 (2-1) |
| STAT-301 | STATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | - | - | 2 (2-0) |
| ECO-202 | MACRO ECONOMICS | - | - | 3 (3-0) |
| FIN-211 | FINANCIAL ACCOUNTING II | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-211 | PRINCIPLES MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN IV | - | - | Non-Credit |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| MGT-212 | BUSINESS COMMUNICATION | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-213 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-214 | FINANCIAL MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-422 | CORPORATE FINANCE | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-423 | OPERATIONS RESEARCH | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-424 | MARKETING RESEARCH | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-315 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-314 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-383 | INFORMATION TECHNOLOGY INNOVATIONS IN BUSINESS | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-316 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-318 | TOTAL QUALITY MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-410 | INTERNATIONAL BUSINESS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE I | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE II | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-413 | BUSINESS ETHICS CSR | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-414 | MARKETING MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-421 | BUSINESS LAW | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-411 | STATISTICAL TOOLS RESEARCH | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-317 | OPERATIONS MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-410 | PROJECT | - | - | 6 (0-6) |
| MGT-412 | STRATEGIC MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE III | - | - | 3 (3-0) |
| CS-XXX | ELECTIVE IV | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| HRM-311 | HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-313 | HUMAN RESOURCE ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-312 | PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-411 | EMPLOYEE RELATION AND DESCRIPTION | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-412 | CAREER DEVELOPMENT | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-414 | COMPENSATION MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-428 | INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-429 | KNOWLEDGE CHANGE MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| HRM-311 | HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-313 | HUMAN RESOURCE ANALYTICS | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-312 | PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-411 | EMPLOYEE RELATION AND DESCRIPTION | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-412 | CAREER DEVELOPMENT | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-414 | COMPENSATION MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-428 | INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| HRM-429 | KNOWLEDGE CHANGE MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MKT-311 | EXPORT MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| MKT-312 | CONSUMER BEHAVIOR | - | - | 3 (3-0) |
| MKT-313 | ADVERTISING | - | - | 3 (3-0) |
| MKT-319 | SALES MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MKT-411 | INTERNATIONAL MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| MKT-412 | SERVICES MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| MKT-413 | E MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| MKT-414 | DIGITAL MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| FIN-315 | INVESTMENT BANKING | - | - | 3 (3-0) |
| FIN-316 | TREASURY AND FUND MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| FIN-321 | FINANCIAL RISK MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| FIN-322 | INVESTMENT AND PORTFOLIO MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| FIN-415 | ADVANCE CORPORATE FINANCE | - | - | 3 (3-0) |
| FIN-421 | ISLAMIC BANKING PRACTICES | - | - | 3 (3-0) |
| FIN-418 | BEHAVIORAL FINANCE | - | - | 3 (3-0) |
| FIN-419 | INTERNATIONAL BANKING | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ENT-311 | ADVANCED ENTREPRENEURSHIP | - | - | 3 (3-0) |
| ENT-312 | ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP | - | - | 3 (3-0) |
| ENT-313 | DIGITAL ENTREPRENEURSHIP | - | - | 3 (3-0) |
| ENT-314 | HEALTHCARE ENTREPRENEURSHIP | - | - | 3 (3-0) |
| ENT-411 | CORPORATE ENTREPRENEURSHIP | - | - | 3 (3-0) |
| ENT-412 | CONTEMPORARY ISSUES IN ENTREPRENEURSHIP | - | - | 3 (3-0) |
| ENT-413 | SOCIAL ENTREPRENEURSHIP | - | - | 3 (3-0) |
| ENT-414 | EDUCATIONAL ENTREPRENEURSHIP | - | - | 3 (3-0) |
Admissions & Eligibility
Intermediate or equivalent with a minimum 45% marks