The BS Artificial Intelligence at TUF is a four-year degree that focuses on building smart machines that can think and learn like humans. This program teaches you how to create software that recognizes faces, understands speech, and makes intelligent decisions. It is the perfect choice for students who want to be at the forefront of the next big technological revolution.
Why choose BS Artificial Intelligence at TUF?
Choosing this program at TUF gives you the chance to work with the most advanced computing tools and smart technologies.
Graduates of BS Artificial Intelligence have strong career opportunities in both local and international markets. Some career paths include:
Explore courses roadmap in BS Artificial Intelligence
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION I | - | - | Non-Credit |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | - | 3 (3-0) |
| CS-102 | APPLICATION INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | - | 3 (2-1) |
| CS-111 | PROGRAMMING FUNDAMENTALS | - | - | 4 (3-1) |
| PHY-103 | APPLIED PHYSICS | - | - | 3 (2-1) |
| MATH-105 | BASIC MATH I DEFICIENCY SUBJECT PRE MEDICAL STUDENTS | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS NON MUSLIM | - | - | 2 (2-0) |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION II | - | - | Non-Credit |
| CS-204 | DIGITAL LOGIC DESIGN | - | - | 3 (2-1) |
| CS-112 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | - | - | 4 (3-1) |
| CS-202 | DISCRETE STRUCTURES | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-304 | PROFESSIONAL PRACTICES | - | - | 2 (2-0) |
| MATH-106 | BASIC MATH II DEFICIENCY SUBJECT PRE MEDICAL STUDENTS | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION III | - | - | Non-Credit |
| ENG-201 | TECHNICAL AND BUSINESS WRITING | - | ENG-102 | 3 (3-0) |
| CS-113 | SOFTWARE ENGINEERING | - | - | 3 (3-0) |
| CS-216 | DATA STRUCTURES | - | CS-112 | 4 (3-1) |
| MATH-104 | CALCULUS AND ANALYTICAL GEOMETRY | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | - | - | 2 (2-0) |
| CS-308 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MATH-214 | LINEAR ALGEBRA | - | - | 3 (3-0) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN WITH TRANSLATION IV | - | - | Non-Credit |
| CS-213 | DATABASE SYSTEMS | - | CS-203 | 4 (3-1) |
| AI-414 | MACHINE LEARNING | - | - | 3 (2-1) |
| CS-221 | OPERATING SYSTEMS | - | CS-203 | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-302 | COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE | - | CS-111 | 3 (2-1) |
| CS-301 | ANALYSIS ALGORITHMS | - | CS-203 | 3 (3-0) |
| STAT-311 | PROBABILITY AND STATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-321 | HCI AND COMPUTER GRAPHICS | - | - | 3 (2-1) |
| AI-301 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | - | - | 3 (2-1) |
| AI-212 | PROGRAMMING AI | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-307 | COMPUTER NETWORKS | - | - | 3 (2-1) |
| MATH-224 | MULTIVARIABLE CALCULUS | - | MATH-104 | 3 (3-0) |
| AI-301 | ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING | - | - | 3 (2-1) |
| AI-311 | COMPUTER VISION | - | - | 3 (2-1) |
| CS-317 | THEORY AUTOMATA | - | - | 3 (3-0) |
| DS-303 | DATA MINING | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| CS-405 | COMPILER CONSTRUCTION | - | CS-317 | 3 (2-1) |
| CS-401 | CLOUD COMPUTING | - | - | 3 (2-1) |
| CS-404 | INFORMATION SECURITY | - | - | 3 (2-1) |
| AI-401 | KNOWLEDGE REPRESENTATION AND REASONING | - | - | 3 (2-1) |
| CS-425 | FINAL YEAR PROJECT PHASE –I | - | - | 2 (0-2) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| AI-403 | SPEECH PROCESSING | - | - | 3 (2-1) |
| CS-403 | PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING | - | CS-221 | 3 (2-1) |
| CS-427 | FINAL YEAR PROJECT PHASE –II | - | CS-415 | 4 (0-4) |
| MGT-305 | FINANCIAL ACCOUNTING | - | - | 3 (3-0) |
Admissions & Eligibility
Minimum 50% marks in Intermediate/12 years of schooling/A- Level (HSSC) or equivalent with Mathematics are required for admission in all BS Computing Programs other than BS Computing Engineering. An equivalency certificate by IBCC will be required in case of education from some other country and system