The Doctor of Pharmacy (Pharm.D) at TUF is a five-year professional degree that prepares you to become a vital part of the healthcare team. This program teaches you everything about medicines, how they are made, how they work in the body, and how they save lives. You will learn to manage drug safety, counsel patients, and work in high-tech laboratories to ensure people get the best treatment possible.
Why choose Doctor Of Pharmacy at TUF?
Choosing this program at TUF ensures you get a perfect balance of medical theory and hands-on hospital training.
Pharmacy is a growing field in healthcare that offers many career opportunities for qualified and registered pharmacists, who are essential for the safe and proper delivery of healthcare services.
Explore courses roadmap in Doctor Of Pharmacy
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-310 | PHARMACEUTICS IA PHYSICAL PHARMACY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-312 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IIA BIOCHEMISTRY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-313 | PHYSIOLOGY A | - | - | 4 (3-1) |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | - | 3 (3-0) |
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS | - | - | 2 (2-0) |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | - | 2 (2-0) |
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN I | - | - | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-315 | PHARMACEUTICS IB PHYSICAL PHARMACY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-317 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IIB BIOCHEMISTRY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-318 | PHYSIOLOGY B | - | - | 4 (3-1) |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| CS-102 | APPLICATIONS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | - | - | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-410 | PHARMACEUTICS IIA DOSAGE FORM SCIENCE | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-412 | PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS IA | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-414 | PHARMACY PRACTICE IA PHARMACEUTICAL MATHEMATICS | - | - | 3 (3-0) |
| PHARM-311 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY –IA ORGANIC | - | - | 4 (3-1) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | - | 3 (2-1) |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN III | - | - | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-415 | PHARMACEUTICS IIB DOSAGE FORMS SCIENCE | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-417 | PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS IB | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-314 | ANATOMY HISTOLOGY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-316 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IB ORGANIC | - | - | 4 (3-1) |
| STAT-302 | BIOSTATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | - | - | 2 (2-0) |
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN IV | - | - | Non-Credit |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-511 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IIIA PHARMACEUTICAL ANALYSIS | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-512 | PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS IIA | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-514 | PATHOLOGY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-411 | PHARMACEUTICS IIIA PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-413 | PHARMACOGNOSY IA BASIC | - | - | 4 (3-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-510 | PHARMACY PRACTICE IIA DISPENSING PHARMACY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-517 | PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS IIB | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-518 | PHARMACOGNOSY IIB ADVANCED | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-416 | PHARMACEUTICS IIIB PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-516 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IIIB PHARMACEUTICAL ANALYSIS | - | - | 4 (3-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-410 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-611 | PHARMACY PRACTICE VA CLINICAL PHARMACY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-612 | PHARMACEUTICS IVA INDUSTRIAL PHARMACY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-613 | PHARMACEUTICS VA BIOPHARMACEUTICS PHARMACOKINETICS | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-614 | PHARMACEUTICS VIA PHARMACEUTICAL QUALITY MANAGEMENT | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-515 | PHARMACY PRACTICE IIB COMMUNITY SOCIAL ADMINISTRATIVE PHARMACY | - | - | 3 (3-0) |
| PHARM-610 | PHARMACY PRACTICE IVA HOSPITAL PHARMACY | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-616 | PHARMACY PRACTICE VB CLINICAL PHARMACY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-617 | PHARMACEUTICS IVB INDUSTRIAL PHARMACY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-618 | PHARMACEUTICS VB BIOPHARMACEUTICS PHARMACOKINETICS | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-619 | PHARMACEUTICS VIB PHARMACEUTICAL QUALITY MANAGEMENT | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-615 | PHARMACY PRACTICE IVB HOSPITAL PHARMACY | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-710 | PHARMACEUTICS VIIA PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-711 | PHARMACY PRACTICE VIA ADVANCED CLINICAL PHARMACY II | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-712 | PHARMACY PRACTICE VIIA FORENSIC PHARMACY | - | - | 3 (3-0) |
| PHARM-713 | PHARMACY PRACTICE VIIIA PHARMACEUTICAL MANAGEMENT MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| PHARM-714 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IVA MEDICINAL CHEMISTRY | - | - | 4 (3-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHARM-715 | PHARMACEUTICS VIIB PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-716 | PHARMACY PRACTICE VIB ADVANCED CLINICAL PHARMACY II | - | - | 4 (3-1) |
| PHARM-717 | PHARMACY PRACTICE VIIB FORENSIC PHARMACY | - | - | 3 (3-0) |
| PHARM-718 | PHARMACY PRACTICE VIIIB PHARMACEUTICAL MANAGEMENT MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| PHARM-719 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IVB MEDICINAL CHEMISTRY | - | - | 4 (3-1) |
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | - | - | 3 (0-3) |
Admissions & Eligibility
Intermediate Pre-Medical with minimum 60% marks or equivalent