BS Sports Sciences and Physical Education is a 4-year undergraduate degree program that focuses on the scientific study of human movement, physical activity, exercise, health, fitness, and sports performance. The program provides students with a strong foundation in exercise physiology, biomechanics, sports psychology, sports nutrition, motor learning, sports coaching, injury prevention, rehabilitation, sports management, and research methodologies.
Why choose BS Sports Sciences and Physical Education at TUF?
Choosing BS Sports Sciences and Physical Education at TUF means gaining a strong scientific foundation in sports, exercise, and physical education through quality academic learning and practical training.
The BS Sports Sciences and Physical Education degree prepares graduates for rewarding careers across sports, fitness, education, healthcare, and research sectors.
Explore courses roadmap in BS Sports Sciences and Physical Education
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES OR | 2 (2-0) | - | - |
| ETH-100 | ETHICS NON MUSLIM | Non-Credit | - | - |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - | - |
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN I | Non-Credit | - | - |
| SSPE-101 | ATHLETICS I | 2 (1-1) | - | - |
| SSPE-103 | GAMES I | 3 (2-1) | - | - |
| SSPE-104 | PHILOSOPHICAL BASIS PHYSICAL EDUCATION FOUNDATION 1 | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION OF PAKISTAN | 2 (2-0) | - | - |
| CS-102 | APPLICATION OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 3 (2-1) | - | - |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | 3 (3-0) | - | - |
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | Non-Credit | - | - |
| SSPE-111 | ATHLETICS –II | 2 (0-2) | - | SSPE-101 |
| SSPE-112 | GAMES II | 2 (1-1) | - | SSPE-103 |
| SSPE-113 | GYMNASTIC I | 1 (0-1) | - | - |
| SSPE-114 | SPORTS BIOMECHANICS FOUNDATION 2 | 3 (2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN III | Non-Credit | - | - |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-207 | QUANTITATIVE REASONING I | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-201 | ATHLETICS –III | 2 (0-2) | - | SSPE-111 |
| SSPE-202 | GAMES III | 2 (0-2) | - | SSPE-112 |
| SSPE-203 | GYMNASTIC II | 1 (0-1) | - | SSPE-113 |
| SSPE-204 | TALENT IDENTIFICATION IN SPORTS | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN IV | Non-Credit | - | - |
| GEN-203 | CIVICS AND COMMUNITY ENGAGEMENT | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING II | 3 (3-0) | - | GEN-207 |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| SSPE-211 | RULES AND TECHNIQUES GAMES | 3 (2-1) | - | - |
| SSPE-212 | ATHLETICS –IV | 2 (0-2) | - | SSPE-201 |
| SSPE-213 | GAMES IV | 2 (0-2) | - | SSPE-202 |
| SSPE-214 | PLANNING SPORTS FACILITIES | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| SSPE-301 | SPORTS NUTRITION | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-302 | SCIENCE SPORTS TRAINING | 3 (3-0) | - | - |
| SS-303 | WELLNESS AND FITNESS | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-304 | SPORTS EXERCISE PHYSIOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| SSPE-305 | SPECIALIZATION IN ONE GROUP TRACK AND FIELD | 3 (1-2) | - | - |
| SSPE-306 | SPECIALIZATION IN ONE GAME | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| SSPE-311 | PLANNING AND DEVELOPMENT SPORTS FACILITIES | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-312 | SPORTS PSYCHOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-313 | TEST MEASUREMENT AND EVALUATION IN SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-314 | PHYSICAL EDUCATION SPECIAL POPULATION | 3 (2-1) | - | - |
| SSPE-315 | SPORTS INJURIES | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | 3 (0-3) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| SSPE-401 | ROLE MEDIA IN SPORTS | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-402 | SCIENTIFIC SPORTS COACHING | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-403 | SPORTS REHABILITATION | 3 (2-1) | - | - |
| SSPE-404 | SPORTS MEDICINE | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| SSPE-411 | LEADERSHIP | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-412 | ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN SPORTS | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-413 | CURRICULUM DEVELOPMENT IN PHYSICAL EDUCATION | 3 (3-0) | - | - |
| SSPE-414 | PRACTICAL TEACHING PRACTICE | 3 (0-3) | - | - |
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | 3 (0-3) | - | - |
Admissions & Eligibility
Intermediate with minimum 45% marks or equivalent.