Why choose BS Mathematics at TUF?
Bachelor of Science in Mathematics program is intended for those students who want to pursue their study in the field of Mathematics. Mathematics is a basic and powerful tool for solving problems and a highly creative field of study. Mathematics graduates are highly employable due to the advanced problem-solving, analytical skills and higher level numeracy skills developed by studying this subject. Mathematics is imperative to all parts of our society and is a foundation for many diverse varieties of careers. Mathematics graduates can apply for jobs and positions in:
• The civil service
• Market researcher
• Data Analyst
• Teacher
• Investment banking and finance
• The pharmaceutical industry and medicine statistics.
• Intelligence agencies
• Research centers
• Banking officer
• Cyber security companies
• Statisticians department
Explore courses roadmap in BS Mathematics
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | 3 (3-0) | - | - |
| ISL-102 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION I | 1 (1-0) | - | - |
| ENG-101 | ENGLISH I | 3 (3-0) | - | - |
| CS-101 | INTRODUCTION TO INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-101 | MATHEMATICS | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-111 | CALCULUS – I | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-103 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION II | 1 (1-0) | - | - |
| ENG-102 | ENGLISH II | 3 (3-0) | - | - |
| PS-101 | PAKISTAN STUDIES | 3 (3-0) | - | - |
| STAT-101 | STATISTICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-112 | ELEMENTS SET THEORY MATHEMATICAL LOGIC | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-113 | CALCULUS – II | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION III | 1 (1-0) | - | - |
| ENG-201 | ENGLISH III | 3 (3-0) | - | - |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-213 | MICRO ECONOMICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-211 | ALGEBRA I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-212 | CALCULUS – III | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION IV | 1 (1-0) | - | - |
| GEN-201 | SOCIOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-213 | DISCRETE MATHEMATICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-214 | LINEAR ALGEBRA | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-215 | ALGEBRA II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-216 | NUMBER THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-301 | ENTREPRENEURSHIP | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-311 | REAL ANALYSIS – I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-312 | ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-313 | TOPOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-314 | ALGEBRA III | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-315 | REAL ANALYSIS – II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-316 | PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-317 | GRAPH THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-318 | FUNCTIONAL ANALYSIS | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MATH-411 | MATHEMATICAL MODELLING | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-412 | FLUID MECHANICS | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-413 | NUMERICAL ANALYSIS – I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-414 | MATHEMATICAL METHODS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-415 | COMPLEX ANALYSIS | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MATH-410 | RESEARCH PROJECT | 6-0 | - | - |
| MATH-416 | PROBABILITY THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-417 | NUMERICAL ANALYSIS – II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-418 | OPTIMIZATION THEORY | 3 (3-0) | - | - |
Admissions & Eligibility
Intermediate with Maths/Statistics or equivalent with minimum 45% marks or equivalent/DAE with 60% marks