The MS Artificial Intelligence in Pharma Healthcare at TUF addresses the growing demand for professionals capable of operating at the intersection of technology and healthcare. As digital systems expand across hospitals and the pharmaceutical industry, this program bridges Artificial Intelligence and healthcare principles. Students gain expertise in data analysis, machine learning, digital healthcare systems, and pharmaceutical applications to support diagnostic accuracy, optimize patient care, and accelerate drug development.
Choosing the MS in Artificial Intelligence in Pharma Healthcare at TUF provides a competitive edge at the intersection of technology, pharmacy, and modern medicine.
Explore courses roadmap in MS Artificial Intelligence in Pharma Healthcare
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-700 | ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| AIP-701 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PHARMACEUTICAL PRODUCTION AND DISTRIBUTION | 3 (3-0) | - | - |
| ISL-105 | UNDERSTANDING OF HOLY QURAN – I | 1 (0-1) | - | - |
| - | ELECTIVE-I | 3(3-0) | - | - |
| - | ELECTIVE-II | 3(3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| AIP-702 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE: STRATEGIES AND APPLICATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| AIP-703 | REGULATION, SAFETY AND ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PHARMACEUTICALS | 3 (3-0) | - | - |
| ISL-106 | UNDERSTANDING OF HOLY QURAN – II | 1 (0-1) | - | - |
| -- | ELECTIVE – IV | 3(3-0) | - | - |
| -- | ELECTIVE–V | 3(3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| AIP-721 | AI AND MACHINE LEARNING IN BIOINFORMATICS | 3(3-0) | - | - |
| AIP-722 | FUNDAMENTALS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3(3-0) | - | - |
| AIP-723 | DEEP COMPUTER VISION WITH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS | 3(3-0) | - | - |
| AIP-724 | DATA TYPES AND LIFE CYCLE | 3(3-0) | - | - |
| AIP-725 | DATA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3(3-0) | - | - |
| AIP-726 | BIO-INSPIRED COMPUTING | 3(3-0) | - | - |
| AIP-727 | DEVELOPMENT OF NEW DRUGS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3(3-0) | - | - |
| AIP-728 | MODEL CUSTOMIZATION AND TRAINING WITH TENSORFLOW | 3(3-0) | - | - |
| AIP-729 | PUBLIC HEALTH, EPIDEMIOLOGY | 3(3-0) | - | - |
| AIP-730 | MEDICAL IMAGING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3(3-0) | - | - |
| AIP-731 | MACHINE LEARNING AND PATTERN RECOGNITION | 3(3-0) | - | - |
| AIP-732 | DATA MINING AND EXPLORATION | 3(3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| AIP-720 | THESIS | 06 | - | - |
BS (16 years of education) / Pharm-D or equivalent (Computer Science, IT, AI, Data Science, Pharmacy, Biotechnology, Bioinformatics, Health Sciences) with a minimum CGPA of 2.0/4.0. Requires GRE by NTS or equivalent University entry test with a minimum 50% passing score.
Next Steps
Start Application