Why choose BS Speech Language Pathology at TUF?
This program is designed to meet all requirements for breadth and depth of content in normal and disordered human communication and swallowing across the life span.
• Can work as speech technologist, speech pathologist technologist, speech language assistant, rehab technologist, human language technologist in health care units, hospitals, residential health care facilities, nonresidential health care facilities, private practice, academic institutions and corporate speech-language pathology.
• As an academician to teaching to under & post graduates.
• Can work as policy maker in local, state, and federal government agencies and public health departments.
• As a researcher
Explore courses roadmap in BS Speech Language Pathology
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES ETHICS | - | - | 2 (2-0) |
| ENG-101 | ENGLISH I READING WRITING SKILLS | - | - | 3 (3-0) |
| MATH-101 | MATHEMATICS | - | - | 3 (3-0) |
| CS-101 | INTRODUCTION TO INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | - | 3 (2-1) |
| BIO-101 | BIOCHEMISTRY | - | - | 3 (2-1) |
| ISL-103 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION I | - | - | 1 (1-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| PHYSI-101 | PHYSIOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| ANA-101 | ANATOMY | - | - | 3 (3-0) |
| PS-101 | PAKISTAN STUDIES | - | - | 2 (2-0) |
| ENG-102 | ENGLISH II COMMUNICATION SKILLS | - | - | 3 (3-0) |
| ISL-104 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION II | - | - | 1 (1-0) |
| SLP-111 | NEURO PHYSIOLOGY SPEECH HEARING | - | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION III | - | - | 1 (1-0) |
| ENG-201 | ENGLISH III TECHNICAL WRITING PRESENTATION SKILLS | - | - | 3 (3-0) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| PHARM-201 | PHARMACOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| MLS-202 | PATHOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-211 | NEURO ANATOMY SPEECH HEARING | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-201 | SOCIOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| ISL-202 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION IV | - | - | 1 (1-0) |
| SUR-201 | GENERAL SURGERY I | - | - | 3 (3-0) |
| MED-201 | GENERAL MEDICINE I | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-212 | INTRODUCTION TO LINGUISTIC ANALYSIS [PHONETICS] | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-213 | INTRODUCTION TO AUDIOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| MGT-301 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 3 (3-0) |
| STAT-301 | BIOSTATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| SUR-301 | GENERAL SURGERY I | - | - | 3 (3-0) |
| MED-301 | GENERAL MEDICINE I | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-311 | MOTOR SPEECH DISORDERS | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-312 | SPEECH HEARING DISORDERS RELATED DISCIPLINES | - | - | 2 (2-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| NU-301 | BASIC NURSING SKILLS | - | - | 2 (1-1) |
| GEN-302 | PATIENT CARE | - | - | 2 (2-0) |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | - | - | 3 (2-1) |
| SLP-314 | STUTTERING | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-315 | LANGUAGE ACQUISITION | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-316 | MEDICAL ASPECTS SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| SLP-411 | VOICE DISORDERS | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-412 | ARTICULATION PHONOLOGICAL DISORDERS | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-413 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE – I | - | - | 3 (0-3) |
| SLP-414 | APHASIA | - | - | 3 (2-1) |
| SLP-415 | LANGUAGE DISORDERS | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-416 | COMMUNICATION MODALITIES | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| SLP-410 | RESEARCH PROJECT | - | - | 6-0 |
| SLP-417 | AUDIOLOGY AURAL REHABILITATION | - | - | 3 (3-0) |
| SLP-418 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE – II | - | - | 3 (0-3) |
| SPL-419 | DYSPHAGIA | - | - | 3 (2-1) |
Admissions & Eligibility
Intermediate (Pre-Medical) with minimum 50% marks or equivalent