Why choose ADP Respiratory Therapy at TUF?
Explore courses roadmap in ADP Respiratory Therapy
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101/ETH-100 | ISLAMIC STUDIES ETHICS | - | - | 2 (2-0) |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | 3 (3-0) | |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | 2 (2-0) | |
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN I | - | Non-Credit | |
| BIOC-101 | BIOCHEMISTRY | - | 3 (2-1) | |
| PHSL-105 | CARDIO PULMONARY PHYSIOLOGY | - | 3 (2-1) | |
| RST-101 | INTRODUCTION TO RESPIRATORY THERAPY | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-104 | IDEOLOGY CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| CS-102 | APPLICATIONS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | 3 (2-1) | |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | 3 (3-0) | |
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | - | Non-Credit | |
| ANA-106 | CARDIO RESPIRATORY ANATOMY | - | 3 (2-1) | |
| PATH-101 | CARDIO PULMONARY PATHOLOGY | - | 3 (3-0) | |
| RST-111 | GENERAL RESPIRATORY CARE | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN III | - | - | Non-Credit |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | 2 (2-0) | |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | 3 (2-1) | |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | 2 (2-0) | |
| GEN-207 | QUANTITATIVE REASONING I | - | 3 (3-0) | |
| RST-201 | ADVANCE PULMONARY FUNCTION TESTS | - | 3 (2-1) | |
| RST-202 | RESPIRATORY THERAPY AND INFECTION CONTROL | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN IV | - | - | Non-Credit |
| GEN-203 | CIVICS AND COMMUNITY ENGAGEMENT | - | 2 (2-0) | |
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING II | - | GEN-207 | 3 (3-0) |
| PHARM-202 | CARDIO PULMONARY AND CNS PHARMACOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| PATH-202 | CLINICAL MICROBIOLOGY | - | 3 (2-1) | |
| RST-211 | BRONCHIAL HYGIENE AND EXPANSION THERAPY | - | 3 (2-1) | |
| RST-212 | RESPIRATORY THERAPY MEDICAL TECHNOLOGY | - | 3 (2-1) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
Admissions & Eligibility
Intermediate (FSc with minimum 45% marks or equivalent)