000
Why choose ADP Public Health at TUF?
000
Explore courses roadmap in ADP Public Health
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101/ETH-100 | ISLAMIC STUDIES ETHICS | 2 (2-0) | - | - |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 (3-0) | - | - |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - | - |
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN I | Non-Credit | - | - |
| PH-101 | LIFE SCIENCES BIOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| PH-102 | SOCIOLOGY HEALTH AND DISEASE | 3 (3-0) | - | - |
| PH-103 | PERSONAL HYGIENE | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-104 | IDEOLOGY CONSTITUTION PAKISTAN | 2 (2-0) | - | - |
| CS-102 | APPLICATIONS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 3 (2-1) | - | - |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | 3 (3-0) | - | - |
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | Non-Credit | - | - |
| STAT-302 | BIOSTATISTICS | 3 (3-0) | - | - |
| PH-111 | MEDICAL ANTHROPOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| PATH-202 | CLINICAL MICROBIOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN III | Non-Credit | - | - |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - | - |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-207 | QUANTITATIVE REASONING I | 3 (3-0) | - | - |
| PH-201 | POPULATION DYNAMICS | 3 (3-0) | - | - |
| PH-202 | PRIMARY HEALTH CARE | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN IV | Non-Credit | - | - |
| GEN-203 | CIVICS AND COMMUNITY ENGAGEMENT | 2 (2-0) | - | - |
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING II | 3 (3-0) | - | GEN-207 |
| PH-211 | HEALTH PROMOTION ADVOCACY AND SOCIAL MOBILIZATION | 3 (2-1) | - | - |
| PH-212 | EPIDEMIOLOGY INFECTIOUS DISEASES | 3 (2-1) | - | - |
| PH-213 | HEALTH MARKETING POLICIES AND MANAGEMENT | 3 (2-1) | - | - |
| PH-214 | CONCEPT HEALTH AND DISEASE | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | 3 (0-3) | - | - |
Admissions & Eligibility
Intermediate(FSc with minimum 45% marks or equivalent)