The BS Aviation Management at TUF is a four-year degree that prepares you to lead the world of air travel. This program focuses on the business and operational side of planes and airports, rather than flying them. It is designed for students who want to manage airline fleets, ensure passenger safety, and oversee the complex systems of modern international airports.
Why choose BS Aviation Management at TUF?
Choosing this program at TUF gives you a professional advantage by combining management studies with specialized aviation training.
Graduates of BS Aviation Management have a wide range of career options in the aviation industry. They can work in:
Explore courses roadmap in BS Aviation Management
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN I | - | - | Non-Credit |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-104 | IDEOLOGY CONSTITUTION PAKISTAN | - | - | 2 (2-0) |
| CS-102 | APPLICATION INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES | - | - | 3 (2-1) |
| MGT-112 | PRINCIPLES MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| MATH-114 | BUSINESS MATHEMATICS | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-111 | INTRODUCTION TO AVIATION | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | - | - | Non-Credit |
| ENG-108 | EXPOSITORY WRITING | - | - | 3 (3-0) |
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES ETHICS | - | - | 2 (2-0) |
| ETH-100 | ETHICS | - | - | Non-Credit |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | - | - | 2 (2-0) |
| AVM-112 | AVIATION SCIENCES | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-212 | AVIATION LAW | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-113 | AVIATION WEATHER | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN III | - | - | Non-Credit |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | - | - | 3 (2-1) |
| STAT-301 | STATISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-203 | COMMUNITY SERVICE LEARNING | - | - | 2 (2-0) |
| MGT-211 | PRINCIPLES MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-114 | AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-211 | FUNDAMENTALS AIRPORT OPERATIONS | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN IV | - | - | Non-Credit |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | - | - | 2 (2-0) |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | - | - | 2 (2-0) |
| AVM-214 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AVIATION | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-215 | AIRCRAFT COMMUNICATION | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-213 | AIR SPACE AND TRAFFIC MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| AVM-314 | AIRCRAFT PERFORMANCE AND FLIGHT SIMULATIONS | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-315 | AIRLINE MARKETING | - | - | 3 (3-0) |
| FIN-314 | BUSINESS FINANCE | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-316 | FLIGHT OPERATIONS MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-311 | AIRPORT PLANNING AND MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-312 | HUMAN FACTORS IN AVIATION | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| AVM-401 | ENVIRONMENTAL FACTORS IN AVIATION | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-403 | SAFETY MANAGEMENTS SYSTEMS IN AVIATION | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-313 | TRAVEL AND TOURISM IN AVIATION | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-317 | GLOBAL AIRLINE MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-318 | ETHICS AND CSR AVIATION | - | - | 3 (3-0) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| AVM-408 | CREW RECOURSE MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-409 | FISCAL ASPECTS AVIATION | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-402 | AIR CARGO AND GROUND HANDLING SERVICES | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-406 | AIRPORT AVIATION SECURITY | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-314 | AVIATION SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS | - | - | 3 (3-0) |
| GEN-410 | INTERNSHIP | - | - | 3 (0-3) |
| Course Code | Course Title | Nature | Prerequisite | Credit Hours |
|---|---|---|---|---|
| AVM-420 | PROJECT | - | - | 6 (0-6) |
| AVM-404 | AIR TRANSPORTATION MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
| AVM-405 | STRATEGIC MANAGEMENT IN AVIATION | - | - | 3 (3-0) |
| MGT-418 | PROJECT MANAGEMENT | - | - | 3 (3-0) |
Admissions & Eligibility
Intermediate or equivalent with a minimum of 45% marks