BS Mathematics is a 4-year undergraduate degree program that focuses on the study of mathematical concepts, theories, and applications used to understand and solve complex problems in science, technology, business, and everyday life.
Why choose BS Mathematics at TUF?
Choosing BS Mathematics is ideal for students who enjoy logical reasoning, solving complex problems, and applying mathematical concepts to real-world challenges. The program offers:
• The civil service
• Market researcher
• Data Analyst
• Teacher
• Investment banking and finance
• The pharmaceutical industry and medicine statistics.
• Intelligence agencies
• Research centers
• Banking officer
• Cyber security companies
• Statisticians department
Explore courses roadmap in BS Mathematics
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | 3 (3-0) | - | - |
| ISL-102 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION I | 1 (1-0) | - | - |
| ENG-101 | ENGLISH I | 3 (3-0) | - | - |
| CS-101 | INTRODUCTION TO INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-101 | MATHEMATICS | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-111 | CALCULUS – I | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-103 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION II | 1 (1-0) | - | - |
| ENG-102 | ENGLISH II | 3 (3-0) | - | - |
| PS-101 | PAKISTAN STUDIES | 3 (3-0) | - | - |
| STAT-101 | STATISTICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-112 | ELEMENTS SET THEORY MATHEMATICAL LOGIC | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-113 | CALCULUS – II | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-201 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION III | 1 (1-0) | - | - |
| ENG-201 | ENGLISH III | 3 (3-0) | - | - |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| MGT-213 | MICRO ECONOMICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-211 | ALGEBRA I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-212 | CALCULUS – III | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-202 | TEACHING HOLY QURAN WITH TRANSLATION IV | 1 (1-0) | - | - |
| GEN-201 | SOCIOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-213 | DISCRETE MATHEMATICS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-214 | LINEAR ALGEBRA | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-215 | ALGEBRA II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-216 | NUMBER THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MGT-301 | ENTREPRENEURSHIP | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-311 | REAL ANALYSIS – I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-312 | ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-313 | TOPOLOGY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-314 | ALGEBRA III | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-315 | REAL ANALYSIS – II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-316 | PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-317 | GRAPH THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-318 | FUNCTIONAL ANALYSIS | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MATH-411 | MATHEMATICAL MODELLING | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-412 | FLUID MECHANICS | 3 (2-1) | - | - |
| MATH-413 | NUMERICAL ANALYSIS – I | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-414 | MATHEMATICAL METHODS | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-415 | COMPLEX ANALYSIS | 3 (3-0) | - | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MATH-410 | RESEARCH PROJECT | 6-0 | - | - |
| MATH-416 | PROBABILITY THEORY | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-417 | NUMERICAL ANALYSIS – II | 3 (3-0) | - | - |
| MATH-418 | OPTIMIZATION THEORY | 3 (3-0) | - | - |
Admissions & Eligibility
Candidates must have completed Intermediate (HSSC) or equivalent 12-year education such as FSc (Pre-Engineering), FSc (General Science), ICS with Physics, A-Level, or equivalent qualification with a minimum of 45%–50% marks in intermediate.