The BS Operation Theater Technology is a four-year degree program designed to train specialists in surgical environment management. It ensures that students can efficiently manage all aspects of a modern operation theater.
Why choose BS Operation Theater Technology at TUF?
Choosing BS Operation Theater Technology gives students a chance to build a strong career in hospitals, clinics, and surgical centers. This program helps students to:
Graduates of BS Operation Theater Technology have many career options in public and private hospitals. They can work as:
Explore courses roadmap in BS Operation Theater Technology
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| ISL-101 | ISLAMIC STUDIES | 2 (2-0) | - | _ |
| ETH-100 | ETHICS | Non-Credit | - | _ |
| ENG-107 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 (3-0) | - | _ |
| GEN-105 | CREATIVE ARTS | 2 (2-0) | - | _ |
| ANA-101 | ANATOMY | 3 (2-1) | - | _ |
| PSYL-102 | PHYSIOLOGY | 3 (2-1) | - | _ |
| BIO-101 | BIOCHEMISTRY | 3 (2-1) | - | _ |
| ISL-103 | TEACHINGS HOLY QURAN | Non-Credit | - | _ |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-104 | IDEOLOGY AND CONSTITUTION PAKISTAN | 2 (2-0) | - | _ |
| ENG-108 | EXPOSITORY ENGLISH | 3 (3-0) | - | _ |
| CS-102 | APPLICATIONS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | 3 (2-1) | - | |
| GEN-106 | MEDICAL ETHICS | 2 (2-0) | - | _ |
| NU-301 | BASIC NURSING SKILLS | 2 (1-1) | - | _ |
| PATH-201 | PATHOLOGY | 3 (3-0) | - | _ |
| ISL-104 | TEACHINGS HOLY QURAN II | Non-Credit | - | _ |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-201 | QUANTITATIVE REASONING I | 3 (3-0) | - | _ |
| OT-101 | FUNDAMENTALS OPERATION THEATER TECHNOLOGY | 3 (3-0) | - | _ |
| PATH-202 | CLINICAL MICROBIOLOGY | 3 (2-1) | - | _ |
| PSY-201 | PSYCHOLOGY | 2 (2-0) | - | _ |
| GEN-202 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 (2-1) | - | _ |
| GEN-206 | ENTREPRENEURSHIP | 2 (2-0) | - | _ |
| ISL-201 | TEACHINGS HOLY QURAN | Non-Credit | - | _ |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| SUR-201 | GENERAL SURGERY I | 3 (3-0) | - | _ |
| MED-201 | GENERAL MEDICINE I | 3 (3-0) | - | _ |
| OT-211 | OPERATION THEATER INSTRUMENTS TECHNOLOGY | 3 (2-1) | - | _ |
| GEN-303 | QUANTITATIVE REASONING | 3 (3-0) | - | _ |
| PHARM-201 | PHARMACOLOGY | 3 (2-1) | - | _ |
| GEN-203 | CIVICS COMMUNITY ENGAGEMENT | 2 (2-0) | - | _ |
| ISL-202 | TEACHINGS HOLY QURAN | Non-Credit | - | _ |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MED-301 | GENERAL MEDICINE II | 3 (3-0) | - | _ |
| SUR-301 | GENERAL SURGERY II | 3 (3-0) | - | _ |
| OT-311 | TYPES ANESTHESIA | 3 (2-1) | - | _ |
| OT-312 | MEDICAL SURGICAL SKILLS | 3 (2-1) | - | _ |
| OT-313 | OPERATING ROOM DESIGN ENVIRONMENT | 2 (2-0) | - | _ |
| OT-314 | PRE POST OPERATIVE ASSESSMENT CARE MEDICATION | 3 (2-1) | - | _ |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| OT-315 | ANESTHESIA RELATED COMPLICATIONS THEIR MANAGEMENT | 3 (2-1) | - | _ |
| GEN-310 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 (3-0) | - | _ |
| GEN-302 | PATIENT CARE | 2 (2-0) | - | _ |
| OT-312 | CLINICAL OPERATIVE SURGERIES | 3 (2-1) | - | _ |
| OT-313 | GENITOURINARY SURGERIES | 3 (2-1) | - | _ |
| OT-314 | FUNDAMENTALS EMERGENCY MEDICAL CARE AND EMERGENCY SURGERY | 3 (2-1) | - |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-401 | INTERNSHIP | 3 (3-0) | - | _ |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| MIS-411 | PREOPERATIVE LABORATORY AND RADIOLOGICAL INVESTIGATION | 3 (2-1) | - | _ |
| OT-412 | PEDIATRIC SURGERIES | 3 (2-1) | - | _ |
| OT-413 | CRITICAL CARE BLS ACLS | 2 (2-0) | - | _ |
| OT-414 | MEDICAL PHYSICS RELATED TO OPERATION THEATER | 3 (2-1) | - | _ |
| GEN-301 | INFECTION CONTROL | 2 (2-0) | - | _ |
| OT-415 | SUPERVISED PRACTICE IN OT I | 3 (0-3) | - | _ |
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Category | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| GEN-402 | RESEARCH PROJECT | 3 (0-3) | - | _ |
| OT-416 | OPHTHALMIC SURGERY | 3 (1-2) | - | _ |
| OT-417 | ORTHOPEDIC SURGERY | 3 (1-2) | - | _ |
| OT-418 | SUPERVISED PRACTICE IN OT II | 3 (0-3) | - | OT-415 |
Admissions & Eligibility
FSC Pre-Medical/equivalent with minimum 45% marks